Tính năng nổi bật
- Ảnh minh hoạ từ catalog hãng Longhe
- Dòng sideshifter cho xe nâng 4,5 tấn và 6,8 tấn, cấp lắp III/IV
- 15 model, khung rộng tới 2.200 mm cho hàng dài, hàng khổ lớn
Cam kết sản phẩm
- Hãng Longhe
Thông số kỹ thuật
| Hãng | Longhe |
|---|---|
| Mã hàng | 08.SS.00005 |
| Loại | Bộ dịch giá (sideshifter) hạng nặng, gắn trực tiếp lên giá nâng |
| Tải trọng | 4.500 kg @ 600 mm (CYQ45D, cấp III); 6.800 kg @ 600 mm (CYQ68D, cấp IV) |
| Bề rộng khung | 1.100–2.200 mm |
| Khối lượng | 150–357 kg |
| Độ dày hiệu dụng ET | 64 mm (CYQ45D), 84 mm (CYQ68D) |
| Áp suất định mức | 160 bar |
| Lưu lượng dầu | 30–80 l/phút (CYQ45D); 60–150 l/phút (CYQ68D) |
Đặc điểm nổi bật của Bộ dịch giá Sideshifter xe nâng D-Series · Longhe
Bộ dịch giá sideshifter xe nâng D-Series Longhe 4.500–6.800 kg @ 600 mm, cấp lắp III/IV, khung 1.100–2.200 mm cho xe tải trọng lớn. Liên hệ TFV nhận báo giá.
Nội dung chính
Bộ dịch giá sideshifter xe nâng D-Series của Longhe là dòng hạng nặng cho xe 4,5 tấn và 6,8 tấn, dùng ở cảng, bãi thép, kho vật liệu và nhà máy có hàng khổ lớn. Khi hàng nặng vài tấn, mỗi lần lùi xe để chỉnh vài phân đều mất thời gian và tăng rủi ro; dịch giá giải quyết việc này ngay từ tay điều khiển.
Thông số sideshifter D-Series Longhe
Bảng dựng lại từ catalog hãng, tâm tải 600 mm. CYQ45D thuộc cấp lắp III, CYQ68D thuộc cấp lắp IV.
| Tải trọng @ tâm tải (kg @ mm) | Mã model | Cấp lắp | Bề rộng giá nâng xe tối thiểu (mm) | Bề rộng W (mm) | VCG (mm) | Khối lượng (kg) | Độ dày hiệu dụng ET (mm) | HCG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.500 @ 600 | CYQ45D-C001-1100 | III | 965 | 1100 | 390 | 150 | 64 | 33 |
| 4.500 @ 600 | CYQ45D-C001-1200 | III | 1016 | 1200 | 390 | 168 | 64 | 33 |
| 4.500 @ 600 | CYQ45D-C001-1250 | III | 1170 | 1250 | 390 | 172 | 64 | 33 |
| 4.500 @ 600 | CYQ45D-C001-1300 | III | 1220 | 1300 | 390 | 176 | 64 | 33 |
| 4.500 @ 600 | CYQ45D-C001-1350 | III | 1220 | 1350 | 390 | 180 | 64 | 33 |
| 4.500 @ 600 | CYQ45D-C001-1380 | III | 1220 | 1380 | 390 | 182 | 64 | 33 |
| 6.800 @ 600 | CYQ68D-D001-1245 | IV | 1170 | 1245 | 440 | 220 | 84 | 43 |
| 6.800 @ 600 | CYQ68D-D001-1330 | IV | 1210 | 1330 | 440 | 232 | 84 | 43 |
| 6.800 @ 600 | CYQ68D-D001-1350 | IV | 1220 | 1350 | 440 | 235 | 84 | 43 |
| 6.800 @ 600 | CYQ68D-D001-1525 | IV | 1220 | 1525 | 440 | 263 | 84 | 43 |
| 6.800 @ 600 | CYQ68D-D001-1600 | IV | 1372 | 1600 | 440 | 271 | 84 | 43 |
| 6.800 @ 600 | CYQ68D-D001-1800 | IV | 1525 | 1800 | 440 | 299 | 84 | 43 |
| 6.800 @ 600 | CYQ68D-D001-1830 | IV | 1525 | 1830 | 440 | 302 | 84 | 43 |
| 6.800 @ 600 | CYQ68D-D001-2000 | IV | 1525 | 2000 | 440 | 320 | 84 | 43 |
| 6.800 @ 600 | CYQ68D-D001-2200 | IV | 2085 | 2200 | 440 | 357 | 84 | 43 |
Yêu cầu thuỷ lực theo hãng:
| Model | Áp suất định mức (bar) | Lưu lượng tối thiểu (l/phút) | Lưu lượng khuyến nghị (l/phút) | Lưu lượng tối đa (l/phút) |
|---|---|---|---|---|
| CYQ45D | 160 | 30 | 60 | 80 |
| CYQ68D | 160 | 60 | 100 | 150 |
Ứng dụng dịch giá D-Series
So với dòng khung nhẹ, D-Series có kết cấu hai thanh ngang dày, xi lanh đặt chéo và khối lượng 150–357 kg, đổi lại chịu được tải lớn và khung rộng tới 2.200 mm. Hợp với:
- Cảng, bãi container rỗng, kho hàng rời dùng xe nâng tải trọng lớn.
- Bãi thép cuộn, thép hình, ống, gỗ xẻ – hàng dài cần càng mở rộng.
- Nhà máy xi măng, gạch, kính tấm: xếp kiện nặng sát nhau trên sàn hoặc xe.
Lưu ý khi chọn và lắp sideshifter D-Series
- Khối lượng và ET lớn (64–84 mm) làm tải trọng còn lại giảm rõ hơn – cần tính lại theo biểu đồ tải của xe.
- Đúng cấp lắp: CYQ45D cho giá nâng cấp III, CYQ68D cho cấp IV.
- CYQ68D cần lưu lượng dầu cao hơn (khuyến nghị 100 l/phút); kiểm tra bơm và van chia trước khi lắp.
- Thường xuyên kiểm tra rò rỉ đầu nối, bulông móc dưới và độ rơ khi dịch có tải.
Mua sideshifter D-Series Longhe tại TFV
TFV tư vấn chọn model theo giá nâng của xe, kiểm tra đường dầu phụ, báo giá theo cấu hình và hỗ trợ lắp đặt. Xe 2,5–3,5 tấn nên xem sideshifter F-Series Longhe; tham khảo thêm nhóm dịch giá sideshifter xe nâng và attachment xe nâng. Liên hệ hotline 0916929883.
Bộ dịch giá sideshifter xe nâng D-Series Longhe 4,5–6,8 tấn· 2/10/2026