Càng kẹp có dịch giá 2 càng xe nâng Sideshifting Fork Clamp Longhe
Càng kẹp có dịch giá 2 càng xe nâng Sideshifting Fork Clamp Longhe 1.600–3.200 kg @ 600 mm, cấp lắp II–IV, nặng từ 295 kg. Liên hệ TFV nhận báo giá.
Product reviewed in this article
Contact for priceMade to order · Ships now
- Brand:
- Longhe
- Ảnh minh hoạ từ catalog hãng Longhe
- Kẹp hàng, dịch càng và dịch giá: không có cụm xoay nên nhẹ hơn bản xoay
- 15 model, bản nhẹ nhất 295 kg
Càng kẹp có dịch giá 2 càng xe nâng Sideshifting Fork Clamp của Longhe là phiên bản không xoay của dòng càng kẹp: hai càng gắn trên tay kẹp thuỷ lực, có thêm chức năng dịch giá ngang. Thiết bị xử lý tốt thùng, kiện, lốp xe kẹp giữa hai càng, đồng thời nâng pallet nhanh hơn nhờ chỉnh được khoảng cách càng – phổ biến ở tái chế thép, rèn, cảng và trung tâm logistics.
Thông số càng kẹp dịch giá 2 càng Longhe
Bảng dựng lại từ catalog hãng, tâm tải 600 mm:
| Tải trọng @ tâm tải (kg @ mm) | Mã model | Cấp lắp | Độ mở (mm) | Chiều dài càng (mm) | Bề rộng khung (mm) | Chiều cao tổng (mm) | VCG (mm) | Khối lượng (kg) | ET (mm) | HCG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.600 @ 600 | CJC16D-B001 | II | 405–1660 | 915 | 940 | 665 | 185 | 295 | 180 | 168 |
| 1.600 @ 600 | CJC16D-B002 | II | 405–1660 | 1065 | 940 | 665 | 175 | 306 | 180 | 198 |
| 1.600 @ 600 | CJC16D-B003 | II | 405–1660 | 1220 | 940 | 665 | 170 | 328 | 180 | 231 |
| 2.300 @ 600 | CJC23D-B001 | II | 455–1810 | 915 | 1015 | 730 | 215 | 401 | 208 | 173 |
| 2.300 @ 600 | CJC23D-B002 | II | 455–1810 | 1065 | 1015 | 730 | 195 | 420 | 208 | 203 |
| 2.300 @ 600 | CJC23D-B003 | II | 455–1810 | 1220 | 1015 | 730 | 190 | 435 | 208 | 226 |
| 2.300 @ 600 | CJC23D-B004 | II | 455–1810 | 1220 | 1015 | 730 | 190 | 454 | 216 | 221 |
| 2.300 @ 600 | CJC23D-B005 | II | 260–1600 | 1220 | 1212 | 730 | 161 | 500 | 208 | 247 |
| 2.300 @ 600 | CJC23D-B006 | II | 310–1450 | 1200 | 962 | 811 | 183 | 395 | 197 | 210 |
| 2.300 @ 600 | CJC23D-B007 | II | 420–1960 | 1100 | 1212 | 771 | 186 | 440 | 206 | 220 |
| 2.300 @ 600 | CJC23D-C001 | III | 480–1830 | 915 | 1016 | 730 | 210 | 422 | 216 | 168 |
| 2.300 @ 600 | CJC23D-C002 | III | 455–1810 | 1065 | 1015 | 730 | 200 | 438 | 216 | 201 |
| 2.300 @ 600 | CJC23D-C007 | III | 420–1960 | 1100 | 1212 | 771 | 186 | 440 | 206 | 220 |
| 3.200 @ 600 | CJC32F-C001 | III | 550–2640 | 1220 | 1700 | 880 | 250 | 1150 | 175 | 350 |
| 3.200 @ 600 | CJC32F-D001 | IV | 550–2640 | 1220 | 1700 | 880 | 250 | 1150 | 175 | 350 |
Thuỷ lực (16D, 23D): áp suất định mức 160 bar; lưu lượng 40–120 l/phút cho cả chức năng dịch giá và kẹp.
Ứng dụng càng kẹp dịch giá
Vì không có mâm xoay, bản dịch giá nhẹ hơn hẳn bản xoay cùng tải (CJC16D chỉ 295–328 kg, so với 561–597 kg của bản xoay CJX16D), nên giữ được nhiều tải trọng còn lại hơn. Phù hợp:
- Kho logistics, cảng: kẹp thùng, kiện, lốp không pallet và nâng pallet xen kẽ.
- Bãi thép tái chế, xưởng rèn: phôi, kiện không đều kích thước.
- Bốc xếp container: dịch giá giúp ép hàng sát vách thùng.
Lưu ý khi chọn và lắp
- Tính lại tải trọng còn lại theo khối lượng và HCG trong bảng, đặc biệt với CJC32F (1.150 kg).
- Đúng cấp lắp: CJC16D cấp II; CJC23D cấp II hoặc III; CJC32F cấp III hoặc IV.
- Cần hai chức năng đường dầu phụ (dịch giá và kẹp), 160 bar.
- Kiểm tra rò rỉ, lực kẹp, độ mòn đệm trượt và độ rơ tay kẹp định kỳ.
Mua càng kẹp dịch giá tại TFV
TFV tư vấn chọn model theo xe và hàng, kiểm tra van chia, báo giá theo cấu hình và hỗ trợ lắp đặt. Cần lật đổ hàng, xem càng kẹp xoay 2 càng Longhe; tham khảo nhóm càng kẹp fork clamp xe nâng và attachment xe nâng. Hotline: 0916929883.