Càng xoay có dịch giá xe nâng Sideshifting Rotator F-Series Longhe
Càng xoay có dịch giá xe nâng Sideshifting Rotator F-Series Longhe 2.500–6.000 kg @ 500 mm, dịch ±100/±150 mm, cấp lắp II–IV. Liên hệ TFV nhận báo giá.
Sản phẩm trong bài đánh giá
Liên hệ báo giáĐặt hàng · Giao ngay
- Hãng:
- Longhe
- Ảnh minh hoạ từ catalog hãng Longhe
- Vừa xoay 360° vừa dịch giá ngang trong một cụm
- 14 model từ 2,5 đến 6 tấn, cấp lắp II–IV
Càng xoay có dịch giá xe nâng Sideshifting Rotator F-Series của Longhe gộp hai chức năng vào một cụm: xoay 360° để lật, đổ hàng và dịch giá ngang để căn vị trí mà không phải di chuyển xe. Dòng này phủ dải tải từ 2,5 đến 6 tấn, dùng trong thực phẩm – đồ uống, hoá chất, vệ sinh, thu hồi hàng hoá, đúc, tái chế và luyện kim.
Thông số Sideshifting Rotator F-Series
Bảng dựng lại từ catalog hãng, tâm tải 500 mm:
| Tải trọng @ tâm tải (kg @ mm) | Mã model | Dịch giá (mm) | Cấp lắp rotator | Cấp lắp càng | Bề rộng B (mm) | Khoảng cách càng tối đa (mm) | Bề rộng giá nâng xe tối thiểu (mm) | VCG (mm) | Khối lượng (kg) | ET (mm) | HCG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 @ 500 | XZQ25F-B001 | ±100 | II | II | 890 | 805 | 800 | 342 | 315 | 207 | 83 |
| 2.500 @ 500 | XZQ25F-B002 | ±100 | II | II | 1020 | 935 | 800 | 342 | 325 | 207 | 83 |
| 2.500 @ 500 | XZQ25F-B003 | ±100 | II | II | 965 | 880 | 800 | 308 | 296 | 160 | 83 |
| 2.500 @ 500 | XZQ25F-B004 | ±100 | II | II | 1040 | 955 | 800 | 308 | 306 | 160 | 83 |
| 3.000 @ 500 | XZQ30F-C001 | ±100 | III | III | 1100 | 1030 | 800 | 286 | 378 | 228 | 145 |
| 3.000 @ 500 | XZQ30F-C002 | ±100 | III | III | 1115 | 1045 | 800 | 286 | 380 | 228 | 149 |
| 3.000 @ 500 | XZQ30F-C003 | ±100 | III | III | 1150 | 1080 | 800 | 286 | 382 | 228 | 149 |
| 3.000 @ 500 | XZQ30F-C004 | ±100 | III | III | 1200 | 1130 | 800 | 286 | 386 | 228 | 149 |
| 3.000 @ 500 | XZQ30F-C006 | ±100 | III | III | 1300 | 1230 | 800 | 286 | 394 | 228 | 149 |
| 3.000 @ 500 | XZQ30F-C007 | ±100 | III | III | 1350 | 1280 | 800 | 286 | 398 | 228 | 149 |
| 4.500 @ 500 | XZQ45F-C001 | ±100 | III | III | 1200 | 1094 | 800 | 359 | 489 | 178 | 123 |
| 5.000 @ 500 | XZQ50F-D001 | ±150 | IV | III | 1500 | 1394 | 800 | 286 | 596 | 232 | 145 |
| 5.000 @ 500 | XZQ50F-D002 | ±150 | IV | III | 1200 | 1094 | 800 | 286 | 560 | 232 | 145 |
| 6.000 @ 500 | XZQ60F-D001 | ±150 | IV | IV | 1200 | 1021 | 800 | 310 | 577 | 235 | 143 |
Thuỷ lực (25F / 35F / 45F / 50F): 160 bar, lưu lượng khuyến nghị 40–120 l/phút. Thông số xoay theo bảng hãng: 5,2 vòng/phút @ 60 l/phút, mô-men 9.000 N.m @ 160 bar; riêng bản 45F / 50F được ghi 4,1 vòng/phút và 11.000 N.m.
Ứng dụng càng xoay tích hợp dịch giá
Ảnh catalog cho thấy hộp truyền động xoay ở phía trên, xi lanh dịch giá nằm ngang ngay bên dưới. Nhờ vậy người lái có thể vừa căn thùng đúng miệng phễu vừa lật đổ trong một lần tiếp cận:
- Đổ nguyên liệu vào phễu, máy nghiền, bồn trộn.
- Lật thùng phế liệu, xỉ, phôi ở xưởng đúc và bãi tái chế.
- Đảo chiều kiện hàng nặng tới 6 tấn trong nhà máy luyện kim.
Lưu ý khi chọn và lắp
- Khối lượng 296–596 kg, ET 160–235 mm: tải trọng còn lại giảm mạnh, phải tính kỹ.
- Đúng cấp lắp rotator với giá nâng (II, III hoặc IV) và cấp lắp càng tương ứng.
- Cần hai chức năng đường dầu phụ (xoay và dịch giá), đạt 160 bar.
- Kiểm tra rò rỉ, độ rơ ổ xoay, đệm trượt dịch giá sau lắp và định kỳ.
Mua Sideshifting Rotator F-Series tại TFV
TFV tư vấn chọn model theo xe, kiểm tra van chia và lưu lượng, báo giá theo cấu hình và hỗ trợ lắp đặt. Nếu không cần dịch giá, xem càng xoay 360° Rotator E-Series Longhe; tham khảo nhóm càng xoay rotator xe nâng và attachment xe nâng. Hotline: 0916929883.