- Thương hiệu: Interlift
- Model: QGA series
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Bộ điều khiển AC nhập khẩu, hộp số dọc nhập khẩu;
2. Với chức năng tự chẩn đoán, thiết bị cầm tay và bộ điều khiển có thể hiển thị mã lỗi và khắc phục sự cố nhanh chóng và chính xác;
3. Bạn có thể chọn cấu hình nâng tự do... cho xe làm việc trong container hoặc những nơi khác có hạn chế về chiều cao;
4. Bánh trước sử dụng thiết kế bánh xe lớn, khung xe được nâng lên, bánh xe thứ cấp ở cả hai bên bánh xe dẫn động cung cấp hỗ trợ an toàn cho khung xe, giúp xe có khả năng vượt chướng ngại vật mạnh mẽ, vận hành ổn định và linh hoạt;
5. Tiêu chuẩn chức năng giới hạn nâng, khi nâng càng lên đến vật phẩm, hệ thống sẽ tự động cắt nguồn điện liên kết, đỗ xe trơn tru, ngăn ngừa hiệu quả sự cố
Characteristics | Model | Q2030GA | Q2060GA | |
Power unit | electric | electric | ||
Operation | Standing on | Standing on | ||
Rated traction weight | Q (t) | 2 | 2 | |
Load centre | c (mm) | 500 | 500 | |
Axle centre to fork face | x (mm) | 324 | 324 | |
Wheel base | y (mm) | 1551 | 1551 | |
Weights | Service weight with battery | kg | 2750 | 2900 |
Wheels/Tyres | Wheels type | PU | PU | |
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ250×127(PU) | Φ250×127(PU) | |
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ250×120 | Φ250×120 | |
additional wheels(dimensions) | Φ×w(mm) | Φ149×60 | Φ149×60 | |
Wheels, number front/rear (x = driven) | 1,4/2 | 1,4/2 | ||
Track width | b10 (mm) | 665 | 665 | |
Track width | b11 (mm) | 976 | 976 | |
Dimensions | Mast/fork carriage tilt, forward/backward | a/b (°) | 3/5 | 3/5 |
Height of mast, lowered | h1 (mm) | 1993 | 2690 | |
Free lift | h2 (mm) | 0 | 1840 | |
Lift | h3 (mm) | 3000 | 6000 | |
Height of mast, extended | h4 (mm) | 3860 | 6920 | |
Overall height(With handle | h14 (mm) | 1075/1502 | 1075/1502 | |
Fork Height,Lowered | h13 (mm) | 40 | 40 | |
Overall length | l1 (mm) | 2530 | 2530 | |
Length to fork face | l2 (mm) | 1460 | 1460 | |
Overall width | b1/ b2 (mm) | 1106/940 | 1106/940 | |
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | |
Width of forks | b5 (mm) | 240-715 | 240-715 | |
Distance Between Suporrts arms/loading surfaces | b4 (mm) | 746 | 746 | |
Reach distance | l4(mm) | 500 | 500 | |
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 63 | 63 | |
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2900 | 2900 | |
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2960 | 2960 | |
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1800 | 1800 | |
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 5.2/5.5 | 5.2/5.5 |
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 90/120 | 130/180 | |
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 120/130 | 160/210 | |
Maximum climbing ability, with/without load | (%) | 3/6 | 3/6 | |
Service brake | electromagnetic | electromagnetic | ||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 2.5 | 2.5 |
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 3 | 3 | |
Battery according to DIN 43531/35/36 A,B,C,no | no | no | ||
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 24/280 | 24/280 | |
Battery weight (± 5%) | (kg) | 275 | 275 | |
Others | Type of drive control | AC | AC | |
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤75 | ≤75 |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.