Nếu trình duyệt chặn cuộc gọi, anh/chị có thể sao chép số hoặc nhắn Zalo:
0916 929 883Phản hồi trong 30 phút giờ hành chính. Giá theo cấu hình thực tế.
Xe nâng dầu Linde HT35DB-01 là xe nâng đối trọng ngồi lái tải trọng định mức 3,5 tấn tại tâm tải 500 mm. Cấu hình TFV chào bán gồm khung nâng 4.000 mm, động cơ diesel Weichai WP3.2 và lốp đặc, phù hợp nhu cầu nâng hạ tải nặng tại nhà máy, kho công nghiệp và bãi hàng có mặt nền phù hợp.
Giá bán: 450.000.000 đồng, chưa VAT
Cấu hình: HT35DB-01/CPCD35 - tải 3.500 kg - tâm tải 500 mm - nâng cao 4.000 mm - Weichai WP3.2 - lốp đặc.
Giá và khả năng đáp ứng cuối cùng cần đối chiếu tải hàng, kích thước kiện/pallet, tâm tải thực tế, lối đi, độ dốc, môi trường làm việc và bộ công tác đi kèm.
| Hạng mục | Cấu hình TFV chào bán | Cấu hình tham chiếu trong catalog |
|---|---|---|
| Model | HT35DB-01 / CPCD35 | HT35DB-01 / CPCD35 |
| Tải trọng định mức | 3.500 kg tại tâm tải 500 mm | 3.500 kg tại tâm tải 500 mm |
| Chiều cao nâng | 4.000 mm | Tiêu chuẩn 3.000 mm; catalog có nhiều chiều cao Standard, Duplex và Triplex |
| Động cơ | Diesel Weichai WP3.2 | Diesel Weichai WP3.2, 36,8 kW tại 2.300 vòng/phút |
| Lốp | Lốp đặc | Lốp hơi PN; lốp đặc SE là tùy chọn |
| Càng tiêu chuẩn tham chiếu | Theo cấu hình bàn giao | 50 x 150 x 1.000 mm; giá càng rộng 1.100 mm |
| Giá bán | 450.000.000 đồng, chưa VAT | Không nêu giá trong catalog |
Chiều cao nâng 4 m có trong cả bảng khung Standard và Duplex của catalog. Chiều cao khung thu gọn, độ nâng tự do và chiều cao tổng thể khi nâng hết khác nhau theo kiểu khung; cần chốt đúng loại khung trên báo giá hoặc tem xe, không suy từ riêng con số 4.000 mm.
| Trang bị tiêu chuẩn | Trang bị tùy chọn |
|---|---|
| Hệ thống một bàn đạp di chuyển | Khung Standard, Duplex hoặc Triplex với chiều cao nâng khác |
| Cần đảo chiều điện-thủy lực | Càng không tiêu chuẩn với nhiều chiều dài |
| Bảng táp-lô công thái học | Bộ dịch càng ngang tích hợp |
| Ghế tiêu chuẩn | Một hoặc hai đường dầu thủy lực phụ cho bộ công tác |
| Phanh đỗ điều khiển bằng chân | Đèn làm việc bổ sung |
| Hai cần điều khiển độc lập | Đèn cảnh báo Blue Spot |
| Đồng hồ đa chức năng | Đèn cảnh báo màu hổ phách nhấp nháy |
| Cột lái điều chỉnh được | Lốp đặc SE |
| Khung Standard nâng h3 = 3.000 mm | Màu sơn thân xe tùy chọn |
| Giá càng rộng 1.040/1.100 mm | Các tùy chọn khác theo yêu cầu khách hàng |
| Càng dài l = 1.000 mm | |
| Chốt kéo | |
| Ống xả đặt thấp | |
| Lốp hơi | |
| Chiều cao khung bảo vệ 2.231 mm |
| Mục catalog | Thông số HT35DB-01 | Đơn vị/ký hiệu |
|---|---|---|
| 1.1 Nhà sản xuất / Manufacturer | Linde | |
| 1.2 Model designation | CPCD35 | |
| 1.21 Configuration code | HT35DB-01 | |
| 1.3 Nguồn động lực / Power unit | Diesel | |
| 1.4 Kiểu vận hành / Operation | Ngồi lái | |
| 1.5 Tải trọng định mức / Load capacity | 3,5 | Q (t) |
| 1.6 Tâm tải / Load centre | 500 | c (mm) |
| 1.8 Từ tâm cầu trước đến mặt càng / Axle center to fork face | 509 | x (mm) |
| 1.9 Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 1.760 | y (mm) |
| 2.1 Khối lượng bản thân / Service weight | 4.920 | kg |
| 2.2 Tải cầu khi có tải, trước/sau | 7.345 / 1.075 | kg |
| 2.3 Tải cầu khi không tải, trước/sau | 1.848 / 3.072 | kg |
| 3.1 Loại lốp tham chiếu | PN - lốp hơi | |
| 3.2 Kích thước lốp trước | 28x9-15/18 | |
| 3.3 Kích thước lốp sau | 6.50-10/14 | |
| 3.5 Số bánh trước/sau, x = bánh chủ động | 2x / 2 | |
| 3.6 Vệt bánh trước/sau | 995 / 953 | b10/b11 (mm) |
| 4.1 Góc nghiêng khung/càng trước-sau | 6 / 12 | α/β (°) |
| 4.2 Chiều cao khung hạ | 2.146 | h1 (mm) |
| 4.3 Nâng tự do | 150 | h5 (mm) |
| 4.4 Chiều cao nâng tham chiếu | 3.000 | h3 (mm) |
| 4.5 Chiều cao khung khi nâng hết | 3.715 | h4 (mm) |
| 4.7 Chiều cao khung bảo vệ/cabin | 2.231 | h6 (mm) |
| 4.8 Chiều cao ghế | 1.202 | h7 (mm) |
| 4.12 Chiều cao chốt kéo | 586 | h10 (mm) |
| 4.20 Chiều dài đến mặt càng | 2.870 | l2 (mm) |
| 4.21 Chiều rộng tổng thể | 1.265 | b1/b2 (mm) |
| 4.22 Kích thước càng ISO 2331 | 50 / 150 / 1.000 | s/e/l (mm) |
| 4.24 Chiều rộng giá càng | 1.100 | b3 (mm) |
| 4.31 Khoảng sáng dưới khung khi có tải | 144 | m1 (mm) |
| 4.32 Khoảng sáng giữa chiều dài cơ sở | 159 | m2 (mm) |
| 4.33 Lối đi với pallet 1.000 x 1.200 đặt ngang càng | 4.220 | Ast (mm) |
| 4.34 Lối đi với pallet 800 x 1.200 đặt dọc càng | 4.420 | Ast (mm) |
| 4.35 Bán kính quay | 2.510 | Wa (mm) |
| 4.36 Khoảng cách điểm quay nhỏ nhất | 673,5 | b13 (mm) |
| 5.1 Tốc độ di chuyển có/không tải | 17,2 / 17,5 | km/h |
| 5.2 Tốc độ nâng có/không tải | 0,51 / 0,57 | m/s |
| 5.3 Tốc độ hạ có/không tải | 0,40 / 0,45 | m/s |
| 5.5 Lực kéo có/không tải | 16.300 / 10.900 | N |
| 5.7 Khả năng leo dốc có/không tải | 20 / 22 | % |
| 5.10 Phanh làm việc | Cơ khí / thủy lực | |
| 7.1 Nhà sản xuất/kiểu động cơ | Weichai WP3.2 | |
| 7.2 Công suất động cơ theo ISO 1585 | 36,8 | kW |
| 7.3 Tốc độ định mức | 2.300 | rpm |
| 7.4 Số xi-lanh/dung tích | 4 / 3.170 | cm³ |
| 8.1 Kiểu truyền động | Biến mô thủy lực / Hydrodynamic | |
| 8.2 Áp suất làm việc cho bộ công tác | 206 | bar |
Các bảng dưới đây áp dụng chung cho HT25/30/35DB-01 trong catalog. LBR là tấm tựa hàng. Tất cả kích thước tính bằng mm; góc nghiêng ghi theo thứ tự trước/sau.
| h3 - nâng cao | h1 - khung hạ | h2 - nâng tự do có LBR | h2 - không LBR | h4 - nâng hết có LBR | h4 - không LBR | Góc trước/sau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 2.137 | 150 | 150 | 4.045 | 3.715 | 6/12° |
| 3.250 | 2.237 | 150 | 150 | 4.295 | 3.965 | 6/12° |
| 3.500 | 2.437 | 150 | 150 | 4.545 | 4.215 | 6/12° |
| 4.000 | 2.737 | 150 | 150 | 5.045 | 4.715 | 6/6° |
| 4.500 | 2.987 | 150 | 150 | 5.545 | 5.215 | 6/6° |
| 5.000 | 3.237 | 150 | 150 | 6.045 | 5.715 | 6/6° |
| h3 - nâng cao | h1 - khung hạ | h2 - nâng tự do có LBR | h2 - không LBR | h4 - nâng hết có LBR | h4 - không LBR | Góc trước/sau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.700 | 1.952 | 903 | 1.203 | 3.745 | 3.452 | 6/12° |
| 3.000 | 2.102 | 1.053 | 1.353 | 4.045 | 3.752 | 6/12° |
| 3.300 | 2.302 | 1.253 | 1.553 | 4.345 | 4.052 | 6/12° |
| 3.500 | 2.402 | 1.353 | 1.653 | 4.545 | 4.252 | 6/12° |
| 4.000 | 2.702 | 1.653 | 1.953 | 5.045 | 4.752 | 6/6° |
| 4.500 | 2.952 | 1.903 | 2.203 | 5.545 | 5.252 | 6/6° |
| h3 - nâng cao | h1 - khung hạ | h2 - nâng tự do có LBR | h2 - không LBR | h4 - nâng hết có LBR | h4 - không LBR | Góc trước/sau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.050 | 2.052 | 1.003 | 1.303 | 5.095 | 4.802 | 6/6° |
| 4.350 | 2.152 | 1.103 | 1.403 | 5.395 | 5.102 | 6/6° |
| 4.500 | 2.202 | 1.153 | 1.453 | 5.545 | 5.252 | 6/6° |
| 4.650 | 2.202 | 1.153 | 1.453 | 5.695 | 5.402 | 6/6° |
| 5.000 | 2.402 | 1.353 | 1.653 | 6.045 | 5.752 | 6/6° |
| 5.500 | 2.652 | 1.603 | 1.903 | 6.545 | 6.252 | 6/6° |
| 6.000 | 2.902 | 1.853 | 2.153 | 7.045 | 6.752 | 6/6° |
Q là tải cho phép (kg), H là chiều cao nâng (mm), c là tâm tải (mm). Cột 400-500 mm áp dụng khi tâm tải không vượt quá 500 mm. Bảng Standard/Duplex và Triplex phải dùng đúng loại khung.
| H (mm) | c = 400-500 mm | c = 600 mm | c = 700 mm | c = 800 mm |
|---|---|---|---|---|
| 5.550 | 2.220 | 2.020 | 1.850 | 1.710 |
| 5.050 | 2.690 | 2.450 | 2.250 | 2.070 |
| 4.550 | 3.160 | 2.880 | 2.640 | 2.440 |
| ≤ 4.200 | 3.500 | 3.180 | 2.920 | 2.690 |
| H (mm) | c = 400-500 mm | c = 600 mm | c = 700 mm | c = 800 mm |
|---|---|---|---|---|
| 6.550 | 1.200 | 1.090 | 1.000 | 920 |
| 6.050 | 1.650 | 1.500 | 1.370 | 1.270 |
| 5.550 | 2.100 | 1.910 | 1.750 | 1.620 |
| 5.050 | 2.550 | 2.320 | 2.130 | 1.970 |
| 4.850 | 2.730 | 2.480 | 2.280 | 2.100 |
| 4.700 | 2.860 | 2.610 | 2.390 | 2.210 |
| 4.550 | 3.000 | 2.730 | 2.500 | 2.310 |
| 4.400 | 3.130 | 2.850 | 2.620 | 2.420 |
| 4.100 | 3.400 | 3.100 | 2.840 | 2.630 |
| ≤ 4.000 | 3.500 | 3.180 | 2.920 | 2.700 |
Cấu hình 3,5 tấn, nâng 4 m và lốp đặc phù hợp khi doanh nghiệp cần tải danh nghĩa đến 3.500 kg ở tâm tải 500 mm, ưu tiên độ ổn định của lốp trên nền cứng và có không gian thao tác đáp ứng bán kính quay 2.510 mm cùng chiều rộng lối đi tham chiếu 4.220-4.420 mm.
Cần chọn cấu hình khác hoặc khảo sát kỹ nếu hàng có tâm tải lớn hơn 500 mm, dùng càng dài/bộ công tác, làm việc trong kho kín yêu cầu khí thải thấp, mặt nền quá xấu, lối đi nhỏ hơn thông số tham chiếu hoặc cần chiều cao nâng vượt 4 m. Động cơ diesel cần thông gió và quy trình an toàn phù hợp môi trường.
Xe nâng được đủ 3,5 tấn ở độ cao 4 m không?
Trong bảng Standard/Duplex của catalog, mức H ≤ 4.200 mm và tâm tải c = 400-500 mm cho Q = 3.500 kg. Kết luận vận hành cuối cùng phải theo tem tải của xe thực tế vì lốp đặc và bộ công tác có thể làm thay đổi tải còn lại.
Khung nâng 4 m có chiều cao thu gọn bao nhiêu?
Nếu là Standard 4 m, h1 = 2.737 mm. Nếu là Duplex 4 m, h1 = 2.702 mm. Loại khung phải được ghi rõ khi chốt cấu hình.
Động cơ và truyền động của HT35DB-01 là gì?
Động cơ diesel Weichai WP3.2, 36,8 kW tại 2.300 vòng/phút; truyền động biến mô thủy lực. Đây không phải cấu hình Hydrostatic Drive.
Giá 450 triệu đã gồm VAT chưa?
Chưa. Giá công bố là 450.000.000 đồng, chưa VAT, cho cấu hình khung nâng 4 m, động cơ Weichai và lốp đặc nêu trên.
Cần gửi dữ liệu gì để chốt xe?
Hãy cung cấp tải lớn nhất, kích thước kiện/pallet, tâm tải, chiều cao nâng, chiều cao cửa, lối đi, độ dốc, mặt nền, số giờ/ca và bộ công tác cần dùng.
Gửi tải trọng, kích thước hàng, tâm tải, chiều cao nâng, lối đi và điều kiện mặt nền để TFV đối chiếu đúng loại khung, tải còn lại và bộ công tác trước khi bàn giao.
Giá cấu hình nêu trên: 450.000.000 đồng, chưa VAT.
So sánh tải trọng và cấu hình liền kề
Xe nâng, xe nâng tay, pin và ắc quy, phụ tùng, vật tư — lọc theo nhóm hàng và khoảng giá, xuất hoá đơn VAT đầy đủ.
Xem bảng giá hôm nay
Chúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.

Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.

Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới

TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.