Xe nâng điện Linde E25B-01 là xe nâng điện đối trọng, ngồi lái, tải định mức 2,5 tấn và tâm tải 500 mm. Bài này trình bày dữ liệu E25B-01 theo catalog CPDS 1293, đồng thời tách riêng cấu hình báo giá hiện tại của TFV: mast VM3000, pin Lithium 80V304Ah, giá 560.000.000₫ chưa gồm VAT.

Đặc điểm và ưu điểm được catalog mô tả

| Nhóm / Feature | Nội dung trích và diễn giải |
|---|---|
| Công thái học / Ergonomics | Khoang vận hành rộng, cần điều khiển trung tâm thực hiện nâng, hạ và nghiêng mast; vô-lăng đường kính nhỏ giúp giảm phạm vi xoay vai. |
| Sức mạnh và điều khiển / Power | Catalog nêu kinh nghiệm phần mềm xe điện của Đức, tăng tốc ngắn và đổi hướng nhanh; khả năng leo dốc đầy tải 18%, khởi động giữa dốc và duy trì tốc độ leo từ 2 km/h trở lên. |
| Cấp năng lượng theo nhu cầu / Power on demand | Điều khiển số qua potentiometer, điều chỉnh tốc độ motor và mast; bộ điều khiển phối hợp mô-đun truyền động và nâng. |
| Quản lý đội xe / Fleet management | Smartlink 2.0 hỗ trợ chẩn đoán, hiệu chỉnh tham số, thông tin xe và chủ động báo lỗi qua ứng dụng theo mô tả catalog. |
| Thiết kế module / Modular design | Catalog nêu thời gian thay thế bộ phận có thể rút ngắn khoảng 15–20%, hỗ trợ chẩn đoán bằng điện thoại và giảm tần suất thay dầu/lọc trong điều kiện phù hợp. |
| Mast tầm nhìn / Clear-view mast | Tiết diện mast hẹp, tầm nhìn tốt, nâng đầy tải cao và khả năng tải dư cao theo mô tả tài liệu. |
| Hiển thị và điều khiển / Display and controls | Màn hình màu 4,3 inch, hiển thị tốc độ, pin, cảnh báo, giờ vận hành và thông báo lỗi chính; có thể điều chỉnh 3 chế độ công suất. Catalog cũng nêu cần trung tâm, vô-lăng đường kính nhỏ và phanh đỗ chân. |
Trang bị tiêu chuẩn và tùy chọn trong catalog
| Tiêu chuẩn / Standard equipment | Tùy chọn / Optional equipment |
|---|---|
| Linde digital controller; German brand motors; lead acid battery; German gear pump; integrated steering axle | Digital module; twin pedal; SE tires; Li-ion battery |
| Fork loading cushion; fork backrest; pneumatic tires; wrap-around seat; seat safety switch | Integrated side shifter; hook-on side shifter |
| Small diameter steering wheel; Linde single pedal system; Linde central lever | One or two additional hydraulic circuits for attachments |
| 4,3-inch colour display; USB charger; LED headlight and LED rear light; vertical battery change | Flashing beacon; Blue Spot; other options available on request |
Catalog có thể trình bày cả trang bị tùy chọn. Vì vậy, pin Lithium, side-shifter, đèn cảnh báo, màn hình, bộ công tác và mạch thủy lực phải được ghi rõ trong phiếu cấu hình, không mặc định là trang bị tiêu chuẩn.
Bảng thông số kỹ thuật E25B-01 / Technical Data
| Hạng mục / Item | E25B-01 |
|---|---|
| Nhà sản xuất / Manufacturer | LINDE |
| Kiểu / Manufacturer type designation | CPDS |
| Model / Model designation | E25B-01 |
| Động lực / Drive | Điện - Electric |
| Kiểu vận hành / Operator type | Ngồi lái - Seated |
| Tải trọng định mức / Rated capacity | 2,5 tấn - 2.5 t |
| Tâm tải / Load centre distance | 500 mm |
| Khoảng cách tải x / Load distance x | 464 mm |
| Chiều dài cơ sở y / Wheelbase | 1.545 mm |
| Tự trọng / Service weight | 4.140 kg |
| Tải cầu đầy tải trước/sau / Axle loading laden | 5.805 / 835 kg |
| Tải cầu không tải trước/sau / Axle loading unladen | 1.745 / 2.395 kg |
| Lốp / Tyres | Lốp hơi - Pneumatic |
| Kích thước lốp trước / Front tyre | 23×9-10 |
| Kích thước lốp sau / Rear tyre | 18×7-8 |
| Số bánh trước/sau / Wheels front/rear | 2X / 2 |
| Vệt bánh trước / Front tread b10 | 1.040 mm |
| Vệt bánh sau / Rear tread b11 | 950 mm |
| Góc nghiêng trước/sau / Tilt a/b | 6° / 10° |
| Chiều cao mast hạ / Mast lowered h1 | 2.068 mm |
| Chiều cao nâng tự do / Free lift h2 | 150 mm |
| Chiều cao nâng / Lift h3 | 3.000 mm |
| Chiều cao mast mở rộng / Mast extended h4 | 4.045 mm |
| Chiều cao khung bảo vệ / Overhead guard h6 | 2.150 mm |
| Chiều cao mặt ghế / Seat height h7 | 1.166 mm |
| Chiều cao móc kéo / Coupling height h10 | 660 mm |
| Chiều dài tổng thể l1 / Overall length | 3.420 mm |
| Chiều dài đến mặt càng l2 / Length to face of forks | 2.420 mm |
| Chiều rộng tổng thể / Overall width | 1.265 mm |
| Kích thước càng / Fork dimensions | 45×100×1.000 mm |
| Cấp càng / Fork carriage ISO 2338 | 2A |
| Chiều rộng giá càng b3 / Fork carriage width | 1.040 mm |
| Khoảng sáng dưới mast m1 / Ground clearance below mast | 102 mm |
| Khoảng sáng tâm cơ sở m2 / Ground clearance centre wheelbase | 120 mm |
| Lối đi pallet 1.000×1.200 / Aisle Ast | 3.760 mm |
| Lối đi pallet 800×1.200 / Aisle Ast | 3.960 mm |
| Bán kính quay / Turning radius Wa | 2.096 mm |
| Khoảng tâm quay tối thiểu / Minimum pivoting point b13 | 582 mm |
| Tốc độ di chuyển đầy/không tải / Travel speed | 15 / 15 km/h |
| Tốc độ nâng đầy/không tải / Lift speed | 0,28 / 0,45 m/s |
| Tốc độ hạ đầy/không tải / Lowering speed | 0,43 / 0,47 m/s |
| Lực kéo tối đa đầy/không tải / Max. drawbar pull | 11.700 / 9.500 N |
| Khả năng leo dốc đầy/không tải / Max. gradeability | 18 / 20 % |
| Thời gian tăng tốc đầy/không tải / Acceleration time | 6,3 / 5,5 s |
| Phanh phục vụ / Service brake | Cơ khí - thủy lực / Mechanical hydraulic |
| Công suất motor di chuyển S2 60 phút / Drive motor | 10,2 kW |
| Công suất motor nâng S3 15% / Lift motor | 11,5 kW |
| Ắc quy theo DIN / Battery | DIN 43536 A |
| Điện áp/dung lượng danh định K5 / Battery voltage-capacity | 80 V / 360 Ah |
| Khối lượng ắc quy / Battery weight | 990 kg |
| Áp suất thủy lực bộ công tác / Operating pressure | 170 bar |
| Lưu lượng dầu bộ công tác / Oil flow | 24 l/min |
| Độ ồn tại tai người lái / Sound pressure level | 65 dB(A) |
Lưu ý: số liệu là phiên bản tiêu chuẩn trong catalog. Tài liệu ghi rõ thông số có thể thay đổi khi lắp tùy chọn; kích thước, tải cầu, tải dư và tính năng thực tế phải đối chiếu theo xe giao.
Bảng thông số mast Standard, Duplex và Triplex
| Loại mast / Mast | Hạng mục | Giá trị theo chiều cao nâng h3 (mm) |
|---|---|---|
| Standard | h3 / h1 | 3000/2070; 3300/2220; 3500/2320; 4000/2620; 4500/2870 |
| Standard | h2 có/không LBR | 150/150 mm cho các mức nêu trên |
| Standard | h4 có LBR | 4045; 4345; 4545; 5045; 5545 |
| Standard | h4 không LBR | 3639; 3939; 4139; 4639; 5139 |
| Duplex | h3 / h1 | 3000/2036; 3300/2186; 4000/2586 |
| Duplex | h2 có/không LBR | 990/1385; 1140/1535; 1540/1935 mm |
| Duplex | h4 có/không LBR | 4045/3639; 4345/3939; 5045/4639 |
| Triplex | h3 / h1 | 4100/1986; 4350/2086; 4550/2186; 5000/2336; 5500/2586; 6000/2836 |
| Triplex | h2 có/không LBR | 940/1335; 1040/1435; 1140/1535; 1290/1685; 1540/1935; 1790/2185 mm |
| Triplex | h4 có/không LBR | 5145/4739; 5395/4989; 5595/5189; 6045/5639; 6545/6139; 7045/6639 |
Trong bảng, LBR là fork load backrest/fork carriage theo cách thể hiện của catalog. Không chọn mast chỉ theo chiều cao nâng; cần kiểm tra chiều cao hạ, free lift, h4, cửa ra vào, dầm và biểu đồ tải tương ứng.
Bảng tải trọng E25B-01 theo mast và tâm tải
Standard/Duplex mast - càng tiêu chuẩn
Đơn vị tải trọng: kg. Các cột tâm tải c trong catalog là 400–500, 600, 700 và 800 mm.
| H (mm) | c 400–500 | c 600 | c 700 | c 800 |
|---|---|---|---|---|
| ≤4200 | 2500 | 2260 | 2070 | 1900 |
| 4545 | 2250 | 2030 | 1860 | 1710 |
| 5045 | 1890 | 1710 | 1560 | 1440 |
| 5545 | 1520 | 1380 | 1260 | 1160 |
Triplex mast - càng tiêu chuẩn
| H (mm) | c 400–500 | c 600 | c 700 | c 800 |
|---|---|---|---|---|
| ≤4000 | 2500 | 2260 | 2070 | 1910 |
| 4145 | 2420 | 2190 | 2000 | 1850 |
| 4245 | 2360 | 2140 | 1960 | 1810 |
| 4395 | 2280 | 2070 | 1890 | 1740 |
| 4545 | 2170 | 1970 | 1800 | 1660 |
| 4695 | 2120 | 1920 | 1760 | 1620 |
| 4745 | 2090 | 1900 | 1740 | 1600 |
| 4895 | 2010 | 1820 | 1670 | 1540 |
| 5045 | 1930 | 1750 | 1600 | 1480 |
| 5295 | 1800 | 1630 | 1490 | 1370 |
| 5545 | 1660 | 1510 | 1380 | 1270 |
| 5645 | 1560 | 1460 | 1330 | 1230 |
| 6045 | 1390 | 1260 | 1150 | 1060 |
| 6195 | 1310 | 1190 | 1090 | 1000 |
| 6545 | 1150 | 1040 | 950 | 870 |
Cấu hình báo giá hiện tại và điều kiện sử dụng
| Hạng mục | Catalog tham chiếu | Cấu hình TFV đang báo giá |
|---|---|---|
| Model | E25B-01 | E25B-01 |
| Mast | Standard/duplex/triplex theo bảng | VM3000, nâng khoảng 3.000 mm theo yêu cầu |
| Pin | 80V/360Ah ắc quy chì | Lithium 80V304Ah |
| Giá | Không phải dữ liệu catalog | 560.000.000₫ chưa gồm VAT |
| Thời lượng | Catalog không đưa cam kết 8–10 giờ cho cấu hình bán hàng | Khoảng 8–10 giờ tham chiếu, cần xác nhận theo tải và chu kỳ |
Cấu hình Lithium 80V304Ah phù hợp để khảo sát khi kho cần xe điện và có kế hoạch sạc rõ ràng. Mốc 8–10 giờ là tham chiếu theo điều kiện làm việc, không suy ra chỉ từ điện áp và Ah. TFV cần tải lớn nhất, kích thước pallet, tâm tải, chiều cao nâng, lối đi, số ca, thời gian nghỉ và môi trường làm việc trước khi chốt.
FAQ và yêu cầu báo giá theo catalog
E25B-01 có tải 2,5 tấn ở mọi chiều cao không?
Không. Tải cho phép thay đổi theo H, tâm tải, mast và bộ công tác. Hãy dùng đúng bảng tải của cấu hình.
Vì sao catalog ghi 80V/360Ah nhưng báo giá là Lithium 80V304Ah?
Catalog kỹ thuật tham chiếu ắc quy chì 80V/360Ah; cấu hình TFV đang báo giá là pin Lithium 80V304Ah. Đây là hai cấu hình khác nhau.
VM3000 tương ứng với thông số nào?
VM3000 là cấu hình mast nâng khoảng 3.000 mm theo yêu cầu báo giá. Cần xác nhận h1, h2, h4 và tải dư theo mast thực tế.
Catalog có ghi Smartlink và màn hình màu không?
Có mô tả Smartlink 2.0, bộ điều khiển số và màn hình màu 4,3 inch; một số hạng mục nằm trong nhóm tùy chọn, nên cần ghi rõ trên phiếu cấu hình.
Gửi tải trọng, tâm tải, chiều cao nâng, lối đi, số ca và môi trường làm việc qua form yêu cầu báo giá. Giá cấu hình hiện tại: 560.000.000₫ chưa gồm VAT.
