- Thương hiệu: Interlift
- Model: SL15L3/SL20L3 series
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Xe đơn giản, khéo léo, đáng tin cậy và dễ vận hành. Cấu trúc nhỏ gọn, bán kính quay vòng nhỏ. Trọng lượng nhẹ, có thể sử dụng trong thang máy chở hàng. Tiếng ồn thấp, hiệu suất cao;
2. Thiết kế cấu trúc cho phép xe duy trì trọng lượng nhẹ trong khi có bộ khung chắc chắn
3. Toàn bộ máy áp dụng thiết kế mở, dễ tháo rời và thay thế pin, thuận tiện cho người dùng bảo dưỡng xe. khi hết pin, có thể nhanh chóng thay thế một bộ pin khác (tùy chọn), kéo dài hiệu quả giờ làm việc;
4. Công tắc chống va chạm ngược, đảm bảo kép về phanh điện từ và phanh động cơ được áp dụng cho phanh lái, hoàn toàn cân nhắc đến sự an toàn khi lái xe của người vận hành;
5. Chức năng nâng điện trên tay cầm vận hành giúp tiết kiệm năng lượng cho người vận hành. Chức năng hạ xuống thủ công có thể điều chỉnh tốc độ hạ xuống bằng cách kéo tay cầm để cải thiện độ an toàn;
6. Vỏ kim loại chắc chắn bảo vệ động cơ và bánh xe, đồng thời bảo vệ chân người vận hành một cách đáng tin cậy để cải thiện độ an toàn;
Characteristics | Model | SL15L3 | SL20L3 | CBD20-ELI | |||||
Power unit | Electric | Electric | Electric | ||||||
Operation | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | ||||||
Rated traction weight | Q (t) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||
Load centre | c (mm) | 600 | 600 | 600 | |||||
Axle centre to fork face | x (mm) | 944 | 944 | 944 | |||||
Wheel base | y (mm) | 1243 | 1243 | 1243 | |||||
Weights | Service weight with battery | kg | 142 | 146 | 146 | ||||
Wheels/Tyres | Wheels type | PU | PU | PU | |||||
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |||||
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | |||||
Wheels, number front/rear (x = driven) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||
Track width | b11 (mm) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||
Dimensions | Lift | h3 (mm) | 200 | 200 | 200 | ||||
Overall height(With handle | h14 (mm) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | |||||
lowered hength | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 | |||||
Overall length | l1 (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | |||||
Length to fork face | l2 (mm) | 453 | 453 | 453 | |||||
Overall width | b1/ b2 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||
Width of forks | b5 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 35 | 35 | 35 | |||||
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 1804 | 1804 | 1804 | |||||
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 1854 | 1854 | 1854 | |||||
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1398 | 1398 | 1398 | |||||
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | ||||
Maximum climbing ability, with/without load | (%) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||||
Service brake | Electromagnetic | ||||||||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |||||
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | 48/15 | |
Battery weight (± 5%) | (kg) | 6 | 8.2 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 | 8.2 | |
Others | Type of drive control | DC | |||||||
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||||
Type of steering | Mechanical |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.