Nếu trình duyệt chặn cuộc gọi, anh/chị có thể sao chép số hoặc nhắn Zalo:
0916 929 883Phản hồi trong 30 phút giờ hành chính. Giá theo cấu hình thực tế.
Xe nâng điện cân bằng Linde E Series 1,5–3,5 tấn là nhóm xe điện ngồi lái đối trọng, phù hợp kho xưởng cần vận hành sạch và nâng hàng theo nhiều cấu hình mast. Bài này tổng hợp trực tiếp từ catalog 1293 và 1294, có bảng kỹ thuật, bảng mast, bảng tải và trang bị.
Hai catalog trong hồ sơ xác minh các model E20B-01, E25B-01, E30B-30, E30BHP-30, E35B-30 và E35BHP-30. Trang series vẫn giữ dải tên 1,5–3,5 tấn theo cấu trúc website, nhưng chưa đưa bảng thông số E14/E16/E18 vì không có catalog tương ứng trong hồ sơ này.
Lưu ý đọc bảng: số liệu có dạng “có tải/không tải” hoặc “có LBR/không LBR” được giữ nguyên logic catalog. Tải thực tế còn phụ thuộc tâm tải, chiều cao nâng, loại mast, bộ công tác và điều kiện nền.
| Nhóm | Nội dung đối chiếu catalog |
|---|---|
| Chung | Linde digital controller; motor thương hiệu nhập khẩu; integrated steering axle; fork loading cushion; fork backrest; pneumatic tires; standard seat; seat safety switch; small diameter steering wheel; Linde single pedal; Linde central lever; màn hình màu 3.5 inch; USB charger; LED head/rear light; LED SOC bar; side charge window |
| Pin/charger mới | E30/E35 catalog 1294: Li-ion 80V280Ah và sạc cao tần 80V100A là cấu hình standard của bản HP; catalog cũng có bản chì 80V500Ah |
| Tùy chọn | Twin pedal; SE tires; Smartlink Fleet Management; integrated/hook-on side shifter; thêm 1/2 mạch thủy lực; tự giảm tốc khi quay; beacon; Blue Spot; EMS; pin 80V410Ah/560Ah; sạc cao tần 80V200A; tùy chọn khác theo yêu cầu |
Tên Smartlink trong catalog có chỗ thể hiện 2.0 và chỗ thể hiện 2.1; bài giữ nguyên sai khác tài liệu thay vì khẳng định một phiên bản duy nhất.
| Hạng mục | E20B-01 | E25B-01 | E30B-30 | E30BHP-30 | E35B-30 | E35BHP-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng định mức (kg) | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| Tâm tải (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pin theo catalog | 80V360Ah chì | 80V360Ah chì | 80V500Ah chì | 80V280Ah Li-ion | 80V500Ah chì | 80V280Ah Li-ion |
| Tốc độ di chuyển (km/h) | 15/15 | 15/15 | 17/18 | 17/18 | 17/18 | 17/18 |
| Motor di chuyển (kW) | 10,2 | 10,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Motor nâng (kW) | 11,5 | 11,5 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Áp suất thủy lực (bar) | 145 | 170 | 185 | 185 | 200 | 200 |
| Độ ồn dB(A) | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Thông số / Technical data | E20B-01 | E25B-01 | E30B-30 | E30BHP-30 | E35B-30 | E35BHP-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại xe | Điện, ngồi lái | Điện, ngồi lái | Điện, ngồi lái | Điện, ngồi lái | Điện, ngồi lái | Điện, ngồi lái |
| Service weight (kg) | 3660 | 4140 | 4910 | 4990 | 5370 | 5440 |
| x (mm) | 464 | 464 | 504 | 504 | 509 | 509 |
| y / Wheelbase (mm) | 1545 | 1545 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Lốp trước | 23x9-10 | 23x9-10 | 28x9-15/18PR | 28x9-15/18PR | 28x9-15/18PR | 28x9-15/18PR |
| Lốp sau | 18x7-8 | 18x7-8 | 6.5-10/14PR | 6.5-10/14PR | 6.5-10/14PR | 6.5-10/14PR |
| Bề rộng tổng thể b3 (mm) | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Chiều dài l1/l2 (mm) | 3420/2420 | 3420/2420 | 3667/2667 | 3667/2667 | 3738/2738 | 3738/2738 |
| Kích thước càng (mm) | 45x100x1000 | 45x100x1000 | 45x122x1000 | 45x122x1000 | 50x150x1000 | 50x150x1000 |
| Chiều cao nâng h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Chiều cao khung h1 (mm) | 2070 | 2068 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 |
| Khoảng hở gầm m1 (mm) | 106 | 102 | 139 | 139 | 136 | 136 |
| Bán kính quay Wa (mm) | 2096 | 2096 | 2330 | 2330 | 2400 | 2400 |
| Tốc độ nâng có tải/không tải (m/s) | 0,33/0,45 | 0,28/0,45 | 0,35/0,38 | 0,35/0,38 | 0,30/0,38 | 0,30/0,38 |
| Tốc độ hạ có tải/không tải (m/s) | 0,43/0,47 | 0,43/0,47 | 0,40/0,44 | 0,40/0,44 | 0,37/0,44 | 0,37/0,44 |
| Khả năng leo dốc có tải/không tải (%) | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 16/20 | 16/20 |
| Motor di chuyển (kW) | 10,2 | 10,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Motor nâng (kW) | 11,5 | 11,5 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Lưu lượng dầu (l/min) | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Áp suất vận hành (bar) | 145 | 170 | 185 | 185 | 200 | 200 |
| Độ ồn (dB(A)) | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Kiểu mast / hạng mục | h3 | h1 | h2 có LBR | h2 không LBR | h4 có LBR | h4 không LBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 3000/3300/3500/4000/4500 | 2070/2220/2320/2620/2870 | 150 | 150 | 4045/4345/4545/5045/5545 | 3639/3939/4139/4639/5139 |
| Duplex | 3000/3300/4000 | 2036/2186/2586 | 990/1140/1540 | 1385/1535/1935 | 4045/4345/5045 | 3639/3939/4639 |
| Triplex | 4100/4350/4550/5000/5500/6000 | 1986/2086/2186/2336/2586/2836 | 940/1040/1140/1290/1540/1790 | 1335/1435/1535/1685/1935/2185 | 5145/5395/5595/6045/6545/7045 | 4739/4989/5189/5639/6139/6639 |
| Kiểu mast / hạng mục | h3 (mm) | h1 (mm) | h2 có LBR | h2 không LBR | h4 có LBR | h4 không LBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 3000/3250/3500/4000/4500/5000 | 2137/2237/2437/2737/2987/3237 | 150 | 150 | 4045/4295/4545/5045/5545/6045 | 3715/3965/4215/4715/5215/5715 |
| Duplex | 3000/3300/3500/4000/4500 | 2102/2302/2402/2702/2952 | 1053/1253/1353/1653/1903 | 1353/1553/1653/1953/2203 | 4045/4345/4545/5045/5545 | 3752/4052/4252/4752/5252 |
| Triplex | 4050/4350/4500/4650/5000/5500/6000 | 2052/2152/2202/2202/2402/2652/2902 | 1003/1103/1153/1153/1353/1603/1853 | 1303/1403/1453/1453/1653/1903/2153 | 5095/5395/5545/5695/6045/6545/7045 | 4802/5102/5252/5402/5752/6252/6752 |
h3 = chiều cao nâng; h1 = chiều cao khung; h2 = chiều cao tự do; h4 = chiều cao khung khi nâng. LBR là load backrest theo cách ghi của catalog.
Các bảng dưới đây là các điểm dữ liệu đọc từ biểu đồ tải trong catalog. Đơn vị tải là kg; c là tâm tải mm. Không dùng bảng để thay thế kiểm tra tải thực tế tại hiện trường.
| E25B-01 – H (mm) | c 400–500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| Standard/Duplex ≤4200 | 2500 | 2260 | 2070 | 1900 |
| 4545 | 2250 | 2030 | 1860 | 1710 |
| 5045 | 1890 | 1710 | 1560 | 1440 |
| 5545 | 1520 | 1380 | 1260 | 1160 |
| Triplex ≤4000 | 2500 | 2260 | 2070 | 1910 |
| 4145 | 2420 | 2190 | 2000 | 1850 |
| 4245 | 2360 | 2140 | 1960 | 1810 |
| 4395 | 2280 | 2070 | 1890 | 1740 |
| 4545 | 2170 | 1970 | 1800 | 1660 |
| 4695 | 2120 | 1920 | 1760 | 1620 |
| 4745 | 2090 | 1900 | 1740 | 1600 |
| 4895 | 2010 | 1820 | 1670 | 1540 |
| 5045 | 1930 | 1750 | 1600 | 1480 |
| 5295 | 1800 | 1630 | 1490 | 1370 |
| 5545 | 1660 | 1510 | 1380 | 1270 |
| 5645 | 1560 | 1460 | 1330 | 1230 |
| 6045 | 1390 | 1260 | 1150 | 1060 |
| 6195 | 1310 | 1190 | 1090 | 1000 |
| 6545 | 1150 | 1040 | 950 | 870 |
| E30B/E30BHP – H (mm) | c 400–500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| Standard/Duplex ≤4200 | 3000 | 2720 | 2500 | 2300 |
| 4545 | 2750 | 2500 | 2290 | 2110 |
| 5045 | 2380 | 2170 | 1990 | 1830 |
| 5545 | 2020 | 1840 | 1690 | 1560 |
| Triplex ≤4000 | 3000 | 2720 | 2500 | 2300 |
| 4095 | 2930 | 2670 | 2440 | 2260 |
| 4395 | 2730 | 2480 | 2280 | 2100 |
| 4545 | 2630 | 2390 | 2190 | 2020 |
| 4695 | 2530 | 2300 | 2110 | 1950 |
| 5045 | 2300 | 2090 | 1910 | 1770 |
| 5545 | 1960 | 1780 | 1640 | 1510 |
| 5645 | 1960 | 1780 | 1640 | 1510 |
| 6045 | 1630 | 1480 | 1360 | 1250 |
| 6545 | 1300 | 1180 | 1080 | 1000 |
| E35B/E35BHP – H (mm) | c 400–500 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| Standard/Duplex ≤4200 | 3500 | 3180 | 2920 | 2690 |
| 4550 | 3160 | 2880 | 2640 | 2440 |
| 5050 | 2690 | 2450 | 2240 | 2070 |
| 5550 | 2220 | 2020 | 1850 | 1710 |
| Triplex ≤4000 | 3500 | 3180 | 2920 | 2690 |
| 4100 | 3410 | 3100 | 2850 | 2630 |
| 4400 | 3170 | 2880 | 2640 | 2440 |
| 4550 | 3040 | 2770 | 2540 | 2340 |
| 4700 | 2940 | 2650 | 2430 | 2250 |
| 5050 | 2630 | 2390 | 2190 | 2030 |
| 5550 | 2220 | 2020 | 1850 | 1710 |
| 6050 | 1810 | 1640 | 1510 | 1390 |
| 6550 | 1400 | 1270 | 1160 | 1070 |
Tên trang là series 1,5–3,5 tấn, nhưng hai catalog đã đối chiếu trong bài chỉ có dữ liệu E20/E25/E30/E35. E14/E16/E18 cần catalog riêng để xác nhận.
E25 có tải định mức 2.500 kg; E30 có 3.000 kg. Quyết định phải dựa trên tải thực tế, tâm tải, chiều cao nâng và bảng tải tương ứng.
Giá phụ thuộc model, mast, pin, bộ công tác và tình trạng hàng. Vui lòng gửi yêu cầu để TFV báo đúng cấu hình.
Xe nâng, xe nâng tay, pin và ắc quy, phụ tùng, vật tư — lọc theo nhóm hàng và khoảng giá, xuất hoá đơn VAT đầy đủ.
Xem bảng giá hôm nay
Chúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.

Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.

Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới

TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.