- Thương hiệu: Interlift
- Model: E1630A-E2530A
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, phù hợp với lối đi hẹp, có khả năng nâng cao, tải trọng lớn, bán kính quay vòng nhỏ, v.v.;
2. Xi lanh nâng đệm, khi hàng hóa rơi gần mặt đất, xi lanh sẽ giảm ga, tăng độ an toàn khi vận hành;
3. Vô lăng và ghế có thể điều chỉnh, có thể đáp ứng nhu cầu của các nhà điều hành khác nhau, chọn vị trí vận hành tốt nhất
4. Thiết kế đèn pha mới, chất lượng chắc chắn, hoạt động tự do hơn trong môi trường thiếu sáng, cải thiện độ an toàn khi làm việc vào ban đêm;
5. Công tắc tắt nguồn khẩn cấp được lắp ở bên phải ghế, để tài xế có thể cắt nguồn điện trong thời gian ngắn nhất;
6. Được trang bị báo động lùi bằng giọng nói, xe đang lùi sẽ báo động bằng giọng nói, âm thanh rõ ràng, hoạt động ổn định, nhắc nhở khu vực làm việc xung quanh nhân viên chú ý đến an toàn;
7. Giá đỡ bình chữa cháy được đặt ở cột sau bên trái của khung bảo vệ mái để tránh cản trở tầm nhìn của gương chiếu hậu. Vị trí bình chữa cháy dễ tiếp cận, nhắc nhở người dùng cấu hình bình chữa cháy, nâng cao nhận thức về hỏa hoạn và bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.
Characteristics | Model | EA1630 | EA1830 | E2030A | E2530A | |
Power unit | Electric | Electric | Electric | Electric | ||
Operation | Seated on | Seated on | Seated on | Seated on | ||
Rated traction weight | Q (t) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |
Load centre | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Axle centre to fork face | x (mm) | 411 | 411 | 488 | 488 | |
Wheel base | y (mm) | 1410 | 1410 | 1518 | 1518 | |
Weights | Service weight with battery | kg | 2750 | 2990 | 4135 | 4230 |
Wheels/Tyres | Wheels type | Pneumatic/Solid | Pneumatic/Solid | Pneumatic/Solid | Pneumatic/Solid | |
Driving wheel size | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Bearing wheel size | 5.0-8-14PR | 5.0-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Wheels, number front/rear (x = driven) | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | ||
Track width | b10 (mm) | 890 | 890 | 973 | 973 | |
Track width | b11 (mm) | 920 | 920 | 950 | 950 | |
Dimensions | Mast/fork carriage tilt, forward/backward | a/b (°) | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 |
Height of mast, lowered | h1 (mm) | 2000 | 2000 | 1995 | 1995 | |
Free lift | h2 (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Lift | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Height of mast, extended | h4 (mm) | 3815 | 3815 | 3996 | 3996 | |
Height of overhead guard (cabin) | h6 (mm) | 2198 | 2198 | 2165 | 2165 | |
Height of seat/stand-on platform | h7 (mm) | 1195 | 1195 | 1160 | 1160 | |
Towing coupling height | h10 (mm) | 352 | 352 | 248 | 248 | |
Overall length | l1 (mm) | 3120 | 3120 | 3475 | 3475 | |
Length to fork face | l2 (mm) | 2170 | 2170 | 2405 | 2405 | |
Overall width | b1/ b2 (mm) | 1080/1070 | 1080/1070 | 1194 | 1194 | |
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | |
Width of fork carriage | b3 (mm) | 920 | 920 | 1040 | 1040 | |
Width of forks | m1 (mm) | 115 | 115 | 110 | 110 | |
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 125 | 125 | 128 | 128 | |
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 4190 | 4190 | 3958 | 3958 | |
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 4225 | 4225 | 4088 | 4088 | |
Min.Turning radius | Wa (mm) | 2080 | 2080 | 2200 | 2200 | |
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 12/13 | 12/13 | 13/15 | 13/15 |
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 250/400 | 250/400 | 270/350 | 270/350 | |
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 240/258 | 240/258 | 435/566 | 435/566 | |
Climbing ability, with/without load | (%) | 12/15 | 12/15 | 15/16 | 15/16 | |
Service brake | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic | ||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 6.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 7 | 7.7 | 12 | 12 | |
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 48/385 | 48/420 | 48/490 | 48/560 | |
Battery weight (± 5%) | (kg) | 635 | 675 | 835 | 930 | |
Power consumption according to VDI cycle | (mm) | 765/650/500 | 765/650/500 | 1021/525/780 | 1021/525/780 | |
Others | Type of drive control | AC | AC | AC | AC | |
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |
Type of steering | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.