- Thương hiệu: Interlift
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
Xe nâng người cắt kéo JS07 Series là giải pháp lý tưởng cho các công việc trên cao ở độ cao trung bình. Với thiết kế linh hoạt, tính năng an toàn cao cấp và khả năng vận hành hiệu quả, sản phẩm này phù hợp với nhiều lĩnh vực như xây dựng, bảo trì nhà xưởng và các công việc trong môi trường đô thị.
Bán kính quay nhỏ
Với thiết kế gọn nhẹ, xe có thể di chuyển dễ dàng trong không gian chật hẹp, phù hợp cho cả môi trường trong nhà và ngoài trời.
Sàn làm việc chống trượt
Sàn làm việc rộng rãi, an toàn và được phủ lớp chống trượt giúp người vận hành thoải mái và tự tin trong quá trình làm việc.
Khung xe chắc chắn
Được chế tạo từ thép cường độ cao, khung xe JS07 Series đảm bảo độ bền vượt trội và khả năng chịu lực tốt.
Hệ thống cảm biến thông minh
Bao gồm cảm biến chống nghiêng, cảnh báo quá tải và cảm biến ổ gà, đảm bảo an toàn tối đa khi vận hành.
Hệ thống phanh tự động
Phanh an toàn được kích hoạt ngay khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xe dừng hoạt động.
Hệ thống bảo vệ ổ gà chủ động
Giúp xe giữ thăng bằng và ổn định trên các bề mặt không đồng đều.
Xe được trang bị hệ thống điện tiên tiến, giúp giảm tiêu thụ năng lượng và hoạt động êm ái, thân thiện với môi trường làm việc.
Xe nâng người cắt kéo JS07 Series giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện các công việc trên cao. Khả năng nâng nhanh và vận hành mượt mà giúp tăng năng suất lao động.
Hệ thống an toàn được tích hợp toàn diện trên xe, bao gồm các cảm biến thông minh và phanh tự động, giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng.
Với thiết kế tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ pin cao, JS07 Series giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành và bảo trì.
Model | JS0607 | JS0607E | JS0607W | JS0607WE | JS0407NE | |
Max.working height | m | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.1 |
Max.platform height | m | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.1 |
Overall length | m | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.45 |
Overall width | m | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.76 |
Overall height(guardrail unfolded) | m | 2.7 | 2.7 | 2.71 | 2.71 | 2.03 |
Overall height(guardrail folded) | m | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | / |
Platform size(length×width) | m | 1.84x0.76 | 1.84x0.76 | 1.84x0.76 | 1.84x0.76 | 1.28x0.74 |
Guardrail height | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
extension size of platform | m | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
Ground clearance(retracted stste) | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
Ground clearance(lifting state) | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Wheelbase | m | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.03 |
MAX.number of workers(indoor/outdoor) | 2 / – | 2 / – | 2 / 1 | 2 / 1 | 2/0 | |
Rated traction weight | kg | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Rated traction weight of extension platform | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
Travel speed(retracted stste) | km/h | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
Travel speed(lifting state) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.Turning radius(inside) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |
Min.Turning radius(outside) | m | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.4 |
Lifting/Falling time | s | 18/28 | 18/28 | 18/28 | 18/28 | 25/35 |
Max.allowable tilt Angle(forward and backward/left and right) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable wind speed(indoor/outdoor) | m/s | 0/0 | 0/0 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/0 |
Max.allowable lateral force(indoor/outdoor) | N | 400/0 | 400/0 | 400/200 | 400/200 | 400/0 |
Gradeability | % | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 |
Control type | Proportional control | |||||
Drive | Dual front wheels | |||||
Brake | Dualrear wheels | |||||
Tyre size | mm | 323*100 | 323*100 | 323*100 | 323*100 | 230x80 |
Lifting/dirving motor power | kw | 3.3 | 2.2/0.7x2 | 3.3 | 2.2/0.7x2 | 24VDC/2x0.45kw |
Battery voltage/rated capacity | V/Ah | 6x4/225 | 6x4/225 | 6x4/225 | 6x4/225 | 2x12/100 |
Charger input voltage | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Charger output current | A | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Control voltage | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Overall weight | kg | 1480 | 1480 | 1500 | 1500 | 960 |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.