- Thương hiệu: Interlift
- Model: CL10VA series
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Động cơ nằm ngang, kích thước nhỏ và bán kính quay vòng, phù hợp để sử dụng trong môi trường nhỏ;
2. Pin lithium dung lượng lớn 144Ah, độ bền siêu dài;
3. Quản lý năng lượng thông minh và sạc tự động mà không cần sự can thiệp của con người;
4. Điều khiển thông minh từ xa (APP di động/ chương trình wechat mini), điều khiển bằng lòng bàn tay thú vị;
5. Nhắc nhở bằng âm thanh và ánh sáng, phát hiện chướng ngại vật, phát hiện va chạm, phanh khẩn cấp và các biện pháp bảo vệ an toàn đa cấp khác;
6. Có thể tùy chỉnh các kích thước phuộc khác nhau để đáp ứng các điều kiện làm việc khác nhau;
Characteristics | Model | CL10VA | |
Rated traction weight | Q(t) | 1.0T | |
Load centre | C(mm) | 600 | |
Axle centre to fork face | x(mm) | 633 | |
Wheel base | y(mm) | 903 | |
Navigation way | Laser navigation based on reflector | ||
The navigation accuracy | mm | ±4 | |
Weights | Service weight with battery | Kg | 695 |
Wheels/Tyres | Wheels type | PU | |
Driving wheel size | ÆxW (mm) | Ф230×65 | |
Bearing wheel size | ÆxW (mm) | Ф80×70 | |
additional wheels(dimensions) | ÆxW (mm) | Ф100x40 | |
Wheels, number front/rear (x = driven) | 1x+2/4 | ||
Track width | b10(mm) | / | |
Track width | b11(mm) | 390 | |
Dimensions | Height of mast, extended | h1(mm) | 2230 |
Lift | h3(mm) | 1600 | |
Fork Height,Lowered | h13(mm) | 86 | |
Overall length(fork length) | l1(mm) | 1748 | |
Length to fork face | l2(mm) | 598 | |
Overall width | b1(mm) | 1090 | |
Fork dimensions | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |
Width of forks | b5(mm) | 570 | |
Min.Ground clearance | m2(mm) | 28 | |
Aisle width with pallet | Ast(mm) | 1967 | |
Min.Turning radius | Wa(mm) | 1250 | |
Performance | Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.5/6.0 |
Lifting speed, with/without load | mm/s | 120/136 | |
Lowering speed, with/without load | mm/s | 140/125 | |
Maximum climbing ability, with/without load | % | 5月8日 | |
Drive | Drive motor, 60 minute rating | kw | 0.6KW |
Lift motor rating at S3 15% | kw | 2.2KW | |
Using the environment | Parking precision | mm | ±10 |
Application environment | Temperature:0℃~40℃ | ||
Humidness:10%~90% | |||
Security module | Non-contact sensor | SICK Safety protection Lidar | |
Contact sensor | Conductive rubber | ||
Audible and visual warning module | Audio、Light warning | ||
Scope of protection | m | ≤4 | |
Communication interface | Wireless network | WIFI | |
System interface | Mes、Wms、Scheduling system interface | ||
Battery system | Battery type | Lithium battery | |
Endurance time | h | 6 | |
Charging time | h | 4 | |
Charging way | Manual operation | ||
Battery capacity | V/Ah | 25.6/144 | |
Charger specifications | V/A | 25.6/70 |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.