- Thương hiệu: Interlift
- Model: JS12 series
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Bán kính quay bằng không, có thể thực hiện lái tại chỗ, có thể đạt được lái tại chỗ và có thể hoạt động linh hoạt trong không gian hẹp;
2. Có sàn làm việc chống trượt rộng và thoải mái, có sàn làm việc rộng và mở rộng;
3. Thiết bị tiêu chuẩn là cảm biến an toàn và hệ thống báo động, đèn nhấp nháy, báo động chống kẹp và báo động điện áp thấp;
4. Hệ thống điều khiển tỷ lệ điện hoàn toàn mới, có chức năng chẩn đoán lỗi tự động, hiển thị mã lỗi và hệ thống báo động, ổn định hơn;
5. Giá đỡ tay và các thành phần chính được lựa chọn để xử lý bằng thép cường độ cao và điện di, giúp cải thiện hiệu suất chống ăn mòn hơn ba lần và vượt qua 100.000 lần thử nghiệm mỏi.
6. Hệ thống bảo vệ ổ gà chủ động đáng tin cậy hơn giúp cải thiện độ an toàn và khả năng đi qua của xe;
7. Thiết kế chung và dạng mô-đun của các bộ phận và khay xoắn ốc tổng thể ở cả hai bên giúp việc bảo dưỡng thuận tiện hơn;
8. Hệ thống xuống dốc khẩn cấp, hệ thống phanh nhả thủ công và cánh tay hỗ trợ an toàn giúp việc bảo dưỡng đơn giản và hiệu quả hơn;
Model | JS0812 | JS0812E | JS1012 | JS1012E | JS1212 | JS1212E | JS1414 | JS1414E | |
Max.working height | m | 10 | 10 | 12 | 12 | 13.9 | 13.9 | 15.8 | 15.8 |
Max.platform height | m | 8 | 8 | 10 | 10 | 11.9 | 11.9 | 13.8 | 13.8 |
Overall length | m | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.79 | 2.79 |
Overall width | m | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.39 | 1.39 |
Overall height(guardrail unfolded) | m | 2.3 | 2.3 | 2.46 | 2.46 | 2.60 | 2.60 | 2.78 | 2.78 |
Overall height(guardrail folded) | m | 1.71 | 1.71 | 1.84 | 1.84 | 1.98 | 1.98 | 2.15 | 2.15 |
Platform size(length×width) | m | 2.29x1.15 | 2.29x1.15 | 2.29x1.15 | 2.29x1.15 | 2.29x1.15 | 2.29x1.15 | 2.62x1.15 | 2.62x1.15 |
Guardrail height | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 |
extension size of platform | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 |
Ground clearance(retracted stste) | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Ground clearance(lifting state) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wheelbase | m | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.22 | 2.22 |
MAX.number of workers(indoor/outdoor) | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / - | 2 / - | 2 / - | 2 / - | |
Rated traction weight | kg | 450 | 450 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Rated traction weight of extension platform | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Travel speed(retracted stste) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.5 | 0~3.5 |
Travel speed(lifting state) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.Turning radius(inside) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min.Turning radius(outside) | m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
Lifting/Falling time | s | 32/35 | 32/35 | 52/48 | 52/48 | 52/52 | 52/52 | 85/65 | 85/65 |
Max.allowable tilt Angle(forward and backward/left and right) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable wind speed(indoor/outdoor) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Max.allowable lateral force(indoor/outdoor) | N | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/0 | 400/0 | 400/0 | 400/0 |
Gradeability | % | 30% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% |
Control type | Proportional control | ||||||||
Drive | Dual front wheels | ||||||||
Brake | Dualrear wheels | ||||||||
Tyre size | mm | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 |
Lifting/dirving motor power | kw | 3.3 | 3.3/0.7x2 | 3.3 | 3.3/0.7x2 | 4.5 | 3.3/0.7x2 | 3.5AC | 3.5AC/1x2AC |
Battery voltage/rated capacity | V/Ah | 6x4/225 | 6x4/225 | 6x4/225 | 6x4/225 | 6x4/300 | 6x4/300 | 6x4/260 | 6x4/260 |
Charger input voltage | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Charger output current | A | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Control voltage | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Overall weight | kg | 2460 | 2460 | 2820 | 2820 | 2950 | 2950 | 3690 |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.