- Thương hiệu: Interlift
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
Xe nâng người cắt kéo JS12 Series là thiết bị chuyên dụng, được thiết kế để hỗ trợ các công việc ở độ cao, đặc biệt trong thi công xây dựng, bảo trì công trình và lắp đặt hệ thống trên cao. Với hiệu suất vượt trội, thiết kế bền bỉ và các tính năng an toàn hiện đại, sản phẩm này mang lại giải pháp tối ưu cho nhiều lĩnh vực.
Xe nâng người cắt kéo JS12 Series có khả năng nâng đến độ cao tối đa 13,9 mét, cho phép thực hiện các công việc ở những vị trí khó tiếp cận. Tải trọng lớn lên tới 320 kg, đủ sức chứa cho người vận hành và các công cụ hỗ trợ.
Bán kính quay bằng 0
Khả năng xoay tại chỗ giúp xe vận hành dễ dàng trong không gian chật hẹp, lý tưởng cho các khu vực thi công trong nhà và ngoài trời.
Sàn làm việc rộng rãi
Sàn xe chống trượt, đảm bảo an toàn tối đa và tạo không gian làm việc thoải mái cho người vận hành.
Cơ chế nâng thủy lực mạnh mẽ
Hệ thống nâng thủy lực hiện đại mang lại chuyển động mượt mà và đáng tin cậy.
Hệ thống cảm biến an toàn
Bao gồm cảm biến chống nghiêng, cảnh báo điện áp thấp và cảnh báo quá tải, đảm bảo an toàn tối đa khi vận hành.
Hệ thống bảo vệ ổ gà tự động
Tăng cường khả năng di chuyển an toàn trên các bề mặt không bằng phẳng.
Hệ thống phanh thông minh
Phanh tự động giúp xe dừng lại an toàn khi cần thiết.
Nhờ thiết kế linh hoạt và sàn làm việc lớn, xe nâng người cắt kéo JS12 Series giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thời gian và công sức.
Tích hợp nhiều tính năng an toàn hiện đại, sản phẩm giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn lao động, bảo vệ người vận hành và thiết bị.
Với tuổi thọ cao và khả năng hoạt động liên tục, xe JS12 Series giúp doanh nghiệp giảm chi phí bảo trì và vận hành.
Model | JS0812 | JS0812E | JS1012 | JS1012E | JS1212 | JS1212E | JS1414 | JS1414E | |
Max.working height | m | 10 | 10 | 12 | 12 | 13.9 | 13.9 | 15.8 | 15.8 |
Max.platform height | m | 8 | 8 | 10 | 10 | 11.9 | 11.9 | 13.8 | 13.8 |
Overall length | m | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.79 | 2.79 |
Overall width | m | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.39 | 1.39 |
Overall height(guardrail unfolded) | m | 2.3 | 2.3 | 2.46 | 2.46 | 2.60 | 2.60 | 2.78 | 2.78 |
Overall height(guardrail folded) | m | 1.71 | 1.71 | 1.84 | 1.84 | 1.98 | 1.98 | 2.15 | 2.15 |
Platform size(length×width) | m | 2.29x1.15 | 2.29x1.15 | 2.29x1.15 | 2.29x1.15 | 2.29x1.15 | 2.29x1.15 | 2.62x1.15 | 2.62x1.15 |
Guardrail height | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 |
extension size of platform | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 |
Ground clearance(retracted stste) | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Ground clearance(lifting state) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wheelbase | m | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.22 | 2.22 |
MAX.number of workers(indoor/outdoor) | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / - | 2 / - | 2 / - | 2 / - | |
Rated traction weight | kg | 450 | 450 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Rated traction weight of extension platform | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Travel speed(retracted stste) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.5 | 0~3.5 |
Travel speed(lifting state) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.Turning radius(inside) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min.Turning radius(outside) | m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
Lifting/Falling time | s | 32/35 | 32/35 | 52/48 | 52/48 | 52/52 | 52/52 | 85/65 | 85/65 |
Max.allowable tilt Angle(forward and backward/left and right) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable wind speed(indoor/outdoor) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Max.allowable lateral force(indoor/outdoor) | N | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/0 | 400/0 | 400/0 | 400/0 |
Gradeability | % | 30% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% |
Control type | Proportional control | ||||||||
Drive | Dual front wheels | ||||||||
Brake | Dualrear wheels | ||||||||
Tyre size | mm | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 |
Lifting/dirving motor power | kw | 3.3 | 3.3/0.7x2 | 3.3 | 3.3/0.7x2 | 4.5 | 3.3/0.7x2 | 3.5AC | 3.5AC/1x2AC |
Battery voltage/rated capacity | V/Ah | 6x4/225 | 6x4/225 | 6x4/225 | 6x4/225 | 6x4/300 | 6x4/300 | 6x4/260 | 6x4/260 |
Charger input voltage | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Charger output current | A | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Control voltage | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Overall weight | kg | 2460 | 2460 | 2820 | 2820 | 2950 | 2950 | 3690 |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.