- Thương hiệu: Interlift
- Model: EGS1848L - EGS1855L
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, phù hợp với lối đi hẹp, có các tính năng như nâng cao, tải trọng cao và bán kính quay vòng nhỏ;
2. Thiết kế khung cửa với trường nhìn rộng giúp trường nhìn của người vận hành rộng hơn, hiệu quả công việc và hiệu suất an toàn có thể được cải thiện;
3. Xi lanh nâng kiểu đệm, khi hàng hóa rơi xuống gần mặt đất, xi lanh sẽ tiết lưu và chậm lại, giúp tăng tính an toàn khi vận hành;
4. Thiết kế đèn pha mới giúp vận hành dễ dàng hơn trong môi trường thiếu sáng, cải thiện tính an toàn khi làm việc vào ban đêm;
5. Khung cửa được làm bằng thép kênh chất lượng cao nhập khẩu, giúp tăng cường độ bền của thân xe và đảm bảo tính ổn định khi nâng vật nặng ở tầm cao;
Characteristics | Model | EGS1848L | EGS1855L | |
Power unit | Electric | Electric | ||
Operation | Standing on | Standing on | ||
Rated traction weight | Q (t) | 1.8 | 1.8 | |
Load centre | c (mm) | 500 | 500 | |
Axle centre to fork face | x (mm) | 292 | 292 | |
Wheel base | y (mm) | 1240 | 1240 | |
Weights | Service weight with battery | kg | 3580 | 3610 |
Wheels/Tyres | Wheels type | Solid | Solid | |
Driving wheel size | 16×7-10.5(406×178×267) | 16×7-10.5(406×178×267) | ||
Bearing wheel size | 343×132 | 343×132 | ||
Wheels, number front/rear (x = driven) | 2/1× | 2/1× | ||
Track width | b10 (mm) | 890 | 890 | |
Track width | b11 (mm) | 0 | 0 | |
Dimensions | Mast/fork carriage tilt, forward/backward | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
Height of mast, lowered | h1 (mm) | 2098 | 2331 | |
Free lift | h2 (mm) | 1325 | 1558 | |
Lift | h3 (mm) | 4800 | 5500 | |
Height of mast, extended | h4 (mm) | 5610 | 6310 | |
Height of overhead guard (cabin) | h6 (mm) | 2288 | 2288 | |
Height of seat/stand-on platform | h7 (mm) | 230 | 230 | |
Overall length | l1 (mm) | 2730 | 2730 | |
Length to fork face | l2 (mm) | 1780 | 1780 | |
Overall width | b1/ b2 (mm) | 1080/1070 | 1080/1070 | |
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 35/100/950(1070) | 35/100/950(1070) | |
Width of fork carriage | b3 (mm) | 920 | 920 | |
Width of forks | m1 (mm) | 75 | 75 | |
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 98 | 98 | |
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2978 | 2978 | |
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 3178 | 3178 | |
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1486 | 1486 | |
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 7.5/8 | 7.5/8 |
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 215/265 | 215/265 | |
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 375/220 | 375/220 | |
Climbing ability, with/without load | (%) | 6/10 | 6/10 | |
Service brake | Electromagnetic | Electromagnetic | ||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 6 | 6 |
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 7.7 | 7.7 | |
Battery according to DIN 43531/35/36 A,B,C,no | no | no | ||
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 48/400 | 48/400 | |
Battery weight (± 5%) | (kg) | 703 | 703 | |
Power consumption according to VDI cycle | (mm) | 965/460/750 | 965/460/750 | |
Others | Type of drive control | AC | AC | |
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤70 | ≤70 | |
Electric | Electric |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.