- Thương hiệu: Interlift
- Model: QGB18X
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Truyền động công suất cao, tần số cao, hiệu suất cao, yên tĩnh, điều chỉnh tốc độ vô cấp và chức năng phanh ngược. Chức năng bảo vệ và bù nhiệt độ hoàn hảo để đạt được khả năng bảo vệ nhiệt và đầu ra ổn định;
2. Truyền động trợ lực lái điện tử tiêu chuẩn dễ dàng hơn, lái dễ dàng hơn, điều khiển linh hoạt và chính xác hơn, giảm cường độ lao động của người vận hành, giới hạn tốc độ tự động khi vào cua, giúp lái xe an toàn hơn;
3. Nền tảng vận hành được trang bị màn hình hiển thị thông minh, có thể hiển thị hướng quay và hướng quay và góc của bánh lái theo thời gian thực, đồng thời báo cáo mã lỗi xe nâng;
4. Thiết kế ắc quy mở, có thể kéo ắc quy ra khỏi bên cạnh, Thuận tiện cho việc thay và bảo dưỡng ắc quy;
5. Thiết kế chống cháy nổ của hệ thống thủy lực, ngay cả khi ống dầu bị vỡ, khung cửa sẽ không bị rơi nhanh, cải thiện độ an toàn;
6. Áp dụng tay cầm điều khiển tích hợp thông minh, dễ vận hành và thoải mái.
Characteristics | Model | QGB1850X | |
Power unit | electric | ||
Operation | Seated-on | ||
Rated traction weight | Q (t) | 1.8 | |
Load centre | c (mm) | 500 | |
Axle centre to fork face | x (mm) | 375 | |
Wheel base | y (mm) | 1618 | |
Weights | Service weight with battery | kg | 3670 |
Wheels/Tyres | Wheels type | PU | |
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ343×132 | |
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ125×82 | |
Wheels, number front/rear (x = driven) | 1x,2/4 | ||
Track width | b10 (mm) | 735 | |
Track width | b11 (mm) | 1260 | |
Dimensions | Mast/fork carriage tilt, forward/backward | a/b (°) | 2/4 |
Height of mast, lowered | h1 (mm) | 2449 | |
Free lift | h2 (mm) | 1350 | |
Lift | h3 (mm) | 5000 | |
Height of mast, extended | h4 (mm) | 6120 | |
Height of overhead guard (cabin) | h6 (mm) | 2386 | |
Fork Height,Lowered | h13 (mm) | 50 | |
Overall length | l1 (mm) | 2597 | |
Length to fork face | l2 (mm) | 1527 | |
Overall width | b1/ b2 (mm) | 1120/1390 | |
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 40/120/1070 | |
Width of forks | b5 (mm) | 890 | |
Distance Between Suporrts arms/loading surfaces | b4(mm) | 1130 | |
Reach distance | l4(mm) | 570 | |
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 46 | |
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2970 | |
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 3020 | |
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1905 | |
length across wheel arms | l7 (mm) | 2074 | |
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 9/9.5 |
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 190/230 | |
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 300/290 | |
Reach speed,laden/unladen | (mm/s) | 100/110 | |
Maximum climbing ability, with/without load | (%) | 6/10 | |
Service brake | electromagnetic | ||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 6 |
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 11 | |
Battery according to DIN 43531/35/36 A,B,C,no | no | ||
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 48/420 | |
Battery weight (± 5%) | (kg) | 700 | |
Others | Type of drive control | AC | |
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤75 |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.