- Thương hiệu: Interlift
- Model: Q15GB
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Bộ điều khiển có chức năng tự chẩn đoán, bộ phận cầm tay có thể được hiển thị sau khi bộ điều khiển được ghép nối với mã lỗi và nhanh chóng khắc phục sự cố chính xác;
2. Bánh trước sử dụng thiết kế bánh xe lớn, khung xe được nâng lên, bánh xe thứ cấp ở cả hai bên bánh xe dẫn động cung cấp hỗ trợ an toàn cho khung xe, giúp xe có khả năng vượt qua chướng ngại vật, ổn định và linh hoạt;
3. Công tắc bàn đạp có thể điều khiển hoạt động của xe và sau khi rời khỏi công tắc bàn đạp được đạp lên, nó có thể vận hành xe và ngược lại, xe dừng chạy, thiết kế cải thiện độ an toàn của toàn bộ xe;
4. Bên hông vị trí lái được trang bị tựa lưng và hốc trên được trang bị đệm tay để nhân viên hỗ trợ tay. Hai thiết kế này cải thiện đáng kể sự thoải mái khi vận hành của người lái;
5. Phuộc rèn chất lượng cao tích hợp, thiết lập chức năng nghiêng trước, thiết kế móc, thuận tiện để điều chỉnh phuộc rèn chất lượng cao trong một mảnh được trang bị chức năng nghiêng về phía trước và phía sau; Thiết kế móc thuận tiện để điều chỉnh độ rộng sang trái và phải để đảm bảo xếp chồng chính xác cho người vận hành;
Characteristics | Model | Q1530GB | Q1545GB | Q1572GB | |
Power unit | electric | electric | electric | ||
Operation | Seated-on | Seated-on | Seated-on | ||
Rated traction weight | Q (t) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Load centre | c (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Axle centre to fork face | x (mm) | 395 | 395 | 395 | |
Wheel base | y (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | |
Weights | Service weight with battery | kg | 2850 | 3390 | 3740 |
Wheels/Tyres | Wheels type | polyurethane | polyurethane | polyurethane | |
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ343×130 | Φ343×130 | Φ343×130 | |
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ250×120 | Φ250×120 | Φ250×120 | |
additional wheels(dimensions) | Φ×w(mm) | Φ178×73 | Φ178×73 | Φ178×73 | |
Wheels, number front/rear (x = driven) | 1,2/2 | 1,2/2 | 1,2/2 | ||
Track width | b10 (mm) | 660 | 660 | 660 | |
Track width | b11 (mm) | 1038 | 1038 | 1038 | |
Dimensions | Mast/fork carriage tilt, forward/backward | a/b (°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Height of mast, lowered | h1 (mm) | 2044 | 2165 | 3065 | |
Free lift | h2 (mm) | 0 | 1320 | 2220 | |
Lift | h3 (mm) | 3000 | 4500 | 7200 | |
Height of mast, extended | h4 (mm) | 3840 | 5340 | 8040 | |
Height of overhead guard (cabin) | h6 (mm) | 2240 | 2240 | 2240 | |
Fork Height,Lowered | h13 (mm) | 35 | 35 | 35 | |
Overall length | l1 (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | |
Length to fork face | l2 (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
Overall width | b1/ b2 (mm) | 1168/1158 | 1168/1158 | 1168/1158 | |
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 | |
Width of forks | b5 (mm) | 200-775 | 200-775 | 200-775 | |
Distance Between Suporrts arms/loading surfaces | b4(mm) | 808 | 808 | 808 | |
Reach distance | l4(mm) | 570 | 570 | 570 | |
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 56 | 56 | 56 | |
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2890 | 2900 | 2900 | |
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2940 | 2950 | 2950 | |
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1830 | 1830 | 1830 | |
length across wheel arms | l7 (mm) | 1940 | 1940 | 1940 | |
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 8.5/9 | 8.5/9 | 8.5/9 |
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 150/480 | 120/220 | 120/220 | |
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 300/340 | 220/190 | 220/190 | |
Reach speed,laden/unladen | (mm/s) | 83/81 | 83/81 | 83/81 | |
Maximum climbing ability, with/without load | (%) | 10/15 | 10/15 | 10/15 | |
Service brake | electromagnetic | electromagnetic | electromagnetic | ||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 6 | 6 | 6 |
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 48/420 | 48/420 | 48/420 | |
Battery weight (± 5%) | (kg) | 700 | 700 | 700 | |
Others | Type of drive control | AC | AC | AC | |
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.