- Thương hiệu: Interlift
- Model: CL10J series
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Thiết kế dẫn động bên hông, giảm hiệu quả kênh vận hành, bán kính quay vòng nhỏ, trường nhìn tốt hơn, phù hợp để vận hành trong không gian hẹp;
2. Tay cầm vận hành được kéo dài cho xe đi bộ, phù hợp với nguyên tắc công thái học và thoải mái;
3. Công tắc chìa khóa, đồng hồ điện, nút lên xuống, công tắc tốc độ rùa được tích hợp trong tay cầm vận hành, dễ vận hành;
4. Bộ sạc ngoài, hiệu suất tản nhiệt tốt hơn, tránh hư hỏng do bộ sạc tích hợp gây ra do rung khi xe đang chạy;
5. Công tắc vi mô chống nước nhập khẩu chính hãng của Đức, thích ứng với môi trường lạnh, ẩm, bụi và các môi trường khắc nghiệt khác;
6. Hệ thống truyền động động cơ nam châm vĩnh cửu, kích thước nhỏ, chất lượng nhẹ, tổn thất nhỏ, hiệu suất cao;
7. Lắp đặt lưới bảo vệ bằng dây mật độ cao, bện và hàn, chắc chắn và bền, hiệu quả bảo vệ tuyệt vời;
Characteristics | Model | CL1030J | CL1016D | |
Power unit | electric | |||
Operation | Pedestrian | |||
Rated traction weight | Q (t) | 1 | ||
Load centre | c (mm) | 600 | ||
Axle centre to fork face | x (mm) | 780 | ||
Wheel base | y (mm) | 1230 | 1100 | |
Weights | Service weight with battery | kg | 465 | 406 |
Wheels/Tyres | Wheels type | PU | ||
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ210×70 | ||
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ80×70 | ||
additional wheels(dimensions) | Φ×w(mm) | Φ150×58 | ||
Wheels, number front/rear (x = driven) | 1x+1/4 | |||
Track width | b10 (mm) | 516 | ||
Track width | b11 (mm) | 535 | ||
Dimensions | Height of mast, lowered | h1 (mm) | 1995 | 1990 |
Free lift | h2 (mm) | 0 | 1485 | |
Lift | h3 (mm) | 3000 | 1600 | |
Height of mast, extended | h4 (mm) | 3452 | 2060 | |
Overall height(With handle | h14 (mm) | 870/1200 | ||
lowered hength | h13 (mm) | 86 | ||
Overall length | l1 (mm) | 1755 | 1632 | |
Length to fork face | l2 (mm) | 605 | 482 | |
Overall width | b1/ b2 (mm) | 795 | ||
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 60/160/1150 | ||
Width of forks | b5 (mm) | 570/695 | ||
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 26 | ||
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2245 | 2120 | |
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2185 | 2060 | |
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1405 | 1280 | |
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 4.0/4.2 | |
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 92/136 | ||
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 112/98 | ||
Maximum climbing ability, with/without load | (%) | 3/10 | ||
Service brake | electromagnetic | |||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 0.75 | |
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 2.2 | ||
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 2×12/100 | ||
Battery weight (± 5%) | (kg) | 2×27 | ||
Others | Type of drive control | DC | ||
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤70 | ||
Type of steering | Mechanical |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.