- Thương hiệu: Interlift
- Model: CL20 series
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Bộ điều khiển AC nhập khẩu có chức năng điều chỉnh tốc độ vô cấp, chức năng phanh ngược và chức năng bảo vệ ngắn mạch.
2. Pin lưu trữ hiệu suất cao, hiệu suất chu kỳ và khả năng phục hồi xả sâu rất tốt, tuổi thọ pin vượt trội, tuổi thọ dài;
3. Khung chính sử dụng thép thùng 12 #, thân máy có độ bền cực cao, đảm bảo độ ổn định của xe nâng hạng nặng;
4. Với chức năng phanh tắt nguồn, khi xe mất kiểm soát hoặc trên dốc, chức năng này đặc biệt thiết thực, an toàn hơn và đáng tin cậy hơn. cấu hình tiêu chuẩn là nâng, khi càng nâng lên đến đỉnh, hệ thống sẽ tự động cắt nguồn điện, đỗ xe ổn định;
5. Bộ điều khiển có chức năng tự chẩn đoán, mã lỗi có thể được hiển thị sau khi bộ phận cầm tay được kết nối với bộ điều khiển và có thể kiểm tra lỗi nhanh chóng và chính xác;
Characteristics | Model | CL2016A | CL2026A | CL2032A | CL2036A | CL2026B | CL2032B | CL2032B | |
Power unit | Electric | ||||||||
Operation | Standing on | ||||||||
Rated traction weight | Q (t) | 2 | |||||||
Load centre | c (mm) | 600 | |||||||
Axle centre to fork face | x (mm) | 675 | |||||||
Wheel base | y (mm) | 1180 | |||||||
Weights | Service weight with battery | kg | 847 | 937 | 967 | 1007 | 1032 | 1040 | 1057 |
Wheels/Tyres | Wheels type | polyurethane | |||||||
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ250×80 | |||||||
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ80×70 | |||||||
additional wheels(dimensions) | Φ×w(mm) | Φ150×58 | |||||||
Wheels, number front/rear (x = driven) | 1,4/2 | ||||||||
Track width | b10 (mm) | 675 | |||||||
Track width | b11 (mm) | 390/515 | |||||||
Dimensions | Free lift | h1 (mm) | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 1862 | 2162 | 2362 |
Height of mast, extended | h3 (mm) | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 2600 | 3200 | 3600 | |
Height of seat/stand-on platform | h4 (mm) | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 3232 | 3732 | 4132 | |
Overall height(With handle | h14 (mm) | 1040/1415 | |||||||
Lowered fork height | h13 (mm) | 86 | |||||||
Overall length | l1 (mm) | 1955 | |||||||
Length to fork face | l2 (mm) | 770 | 764 | ||||||
Overall width | b1/ b2 (mm) | 808 | |||||||
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | |||||||
Width of forks | b5 (mm) | 570/695 | |||||||
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 26 | |||||||
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2380 | |||||||
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2360 | |||||||
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1495 | |||||||
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 5.2/5.5 | ||||||
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 90/110 | 71/108 | ||||||
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 150/140 | 110/70 | ||||||
Maximum climbing ability, with/without load | (%) | 6/8 | |||||||
Service brake | electromagnetic | ||||||||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 1.5 | ||||||
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 3 | |||||||
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 24/210 | |||||||
Battery weight (± 5%) | (kg) | 190 | |||||||
Other | Type of drive control | AC | |||||||
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤70 |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.