- Thương hiệu: Interlift
- Model: CL10/15 series
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Bộ điều khiển AC nhập khẩu có chức năng điều chỉnh tốc độ vô cấp, chức năng phanh ngược và chức năng bảo vệ ngắn mạch;
2. Công tắc đảo ngược khẩn cấp nằm trên tay cầm điều khiển, khi xe mất kiểm soát, có thể ngăn ngừa người vận hành bị thương;
3. Thiết bị tiêu chuẩn là nâng, khi càng nâng lên đến đỉnh, hệ thống tự động cắt nguồn điện liên kết, đỗ xe trơn tru;
4. Thiết bị tiêu chuẩn là thiết bị giới hạn tốc độ hàng hóa cao. Khi cột nâng lên một khoảng cách ngắn từ đáy, tốc độ lái xe sẽ tự động giảm xuống để cải thiện tính an toàn của hoạt động;
5. Tay cầm vận hành được trang bị rùa, điều khiển tốc độ thấp chính xác hơn;
6. Khi khung cửa rơi xuống vị trí dưới cùng, tốc độ lái xe sẽ tự động tăng tốc và hiệu quả công việc được cải thiện;
Characteristics | Model | CL1016 | CL1026 | CL1032 | CL1036 | CL1516 | CL1526 | CL1532 | CL1536 | |
Power unit | Electric | |||||||||
Operation | Standing on | |||||||||
Rated traction weight | Q (t) | 1 | 1.5 | |||||||
Load centre | c (mm) | 600 | ||||||||
Axle centre to fork face | x (mm) | 675 | ||||||||
Wheel base | y (mm) | 1190 | ||||||||
Weights | Service weight with battery | kg | 818 | 887 | 917 | 927 | 827 | 897 | 927 | 937 |
Wheels/Tyres | Wheels type | polyurethane | ||||||||
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ250×80 | ||||||||
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ80×70 | ||||||||
additional wheels(dimensions) | Φ×w(mm) | Φ150×58 | ||||||||
Wheels, number front/rear (x = driven) | 1,4/2 | |||||||||
Track width | b10 (mm) | 675 | ||||||||
Track width | b11 (mm) | 390/515 | ||||||||
Dimensions | Free lift | h1 (mm) | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 |
Height of mast, extended | h3 (mm) | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | |
Height of seat/stand-on platform | h4 (mm) | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | |
Overall height(With handle | h14 (mm) | 1040/1415 | ||||||||
Lowered fork height | h13 (mm) | 86 | ||||||||
Overall length | l1 (mm) | 1914 | ||||||||
Length to fork face | l2 (mm) | 770 | 764 | 770 | 764 | |||||
Overall width | b1/ b2 (mm) | 808 | ||||||||
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | ||||||||
Width of forks | b5 (mm) | 570/695 | ||||||||
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 26 | ||||||||
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2232 | ||||||||
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2302 | ||||||||
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1460 | ||||||||
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 5.2/5.5 | |||||||
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 100/135 | ||||||||
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 142/124 | 146/128 | |||||||
Maximum climbing ability, with/without load | (%) | 6/8 | ||||||||
Service brake | Electromagnetic | |||||||||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 1.5 | |||||||
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 2.2 | ||||||||
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 24/210 | ||||||||
Battery weight (± 5%) | (kg) | 210 | ||||||||
other | Type of drive control | AC | ||||||||
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | 67 |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.