- Thương hiệu: Interlift
- Model: CL16/20GA series
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Trình điều khiển MOSFET công suất cao. Tần số cao, hiệu quả, yên tĩnh, điều chỉnh tốc độ không cần bước và chức năng phanh ngược;
2. Hệ thống truyền động AC dọc tiên tiến, động cơ có thể nhận được nhiều năng lượng hơn và mô-men xoắn phanh lớn hơn, mạnh mẽ và hiệu quả hơn, hiệu suất tăng tốc tốt hơn;
3. Toàn bộ dòng sản phẩm được cấu hình bằng thép cổng đặc biệt, độ dẻo tuyệt vời, khả năng chống uốn mạnh; độ ổn định cấu trúc cao;
4. Toàn bộ dòng sản phẩm được trang bị hệ thống lái tiêu chuẩn, công suất hỗ trợ phản hồi nhanh và tay cầm dễ vận hành;
5. Số lượng linh kiện cần thiết cho động cơ AC ít. Không có linh kiện dễ vỡ cần thay thế thường xuyên, hầu như không cần bảo trì, hiệu quả và bền hơn;
6. Được trang bị cấu hình pin kéo bên, việc thay pin nhanh hơn và thuận tiện hơn, dễ vận hành liên tục hơn, cải thiện đáng kể hiệu quả công việc;
7. Cấu hình tiêu chuẩn là giới hạn nâng, khi càng nâng lên đến đỉnh, hệ thống sẽ tự động cắt nguồn điện liên kết, đỗ xe thông suốt, ngăn ngừa hiệu quả sự cố
Characteristics | Model | CL1016GA | CL1030GA | CL036GA | CL1616GA | CL1630GA | CL636GA | CL2016GA | CL2030GA | CL2036GA | |
Power unit | Electric | ||||||||||
Operation | Standing on | ||||||||||
Rated traction weight | Q (t) | 1 | 1.6 | 2.0 | |||||||
Load centre | c (mm) | 600 | |||||||||
Axle centre to fork face | x (mm) | 673 | |||||||||
Wheel base | y (mm) | 1332 | |||||||||
Weights | Service weight with battery | kg | 920 | 1030 | 1070 | 940 | 1065 | 1105 | 960 | 1090 | 1135 |
Wheels/Tyres | Wheels type | PU | |||||||||
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ250×75 | |||||||||
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ80×70 | |||||||||
additional wheels(dimensions) | Φ×w(mm) | Φ115×55 | |||||||||
Wheels, number front/rear (x = driven) | 1x+2/4 | ||||||||||
Track width | b10 (mm) | 580 | |||||||||
Track width | b11 (mm) | 515/390 | |||||||||
Dimensions | Height of mast, lowered | h1 (mm) | 1990 | 1991 | 2291 | 1990 | 1991 | 2291 | 1990 | 1991 | 2291 |
Free lift | h2 (mm) | 166 | |||||||||
Lift | h3 (mm) | 1600 | 3000 | 3600 | 1600 | 3000 | 3600 | 1600 | 3000 | 3600 | |
Height of mast, extended | h4 (mm) | 1990 | 3408 | 4008 | 1990 | 3408 | 4008 | 1990 | 3408 | 4008 | |
Height of seat/stand-on platform | h7 (mm) | 128 | |||||||||
Overall height(With handle | h14 (mm) | 1063/1440 | |||||||||
lowered hength | h13 (mm) | 85 | |||||||||
Overall length | l1 (mm) | 2040 | |||||||||
Length to fork face | l2 (mm) | 890 | |||||||||
Overall width | b1/ b2 (mm) | 808 | |||||||||
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | |||||||||
Width of forks | b5 (mm) | 570/695 | |||||||||
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 24 | |||||||||
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2452 | |||||||||
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2432 | |||||||||
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1570 | |||||||||
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 5.2/5.5 | ||||||||
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 95/130 | 80/130 | 70/130 | |||||||
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 190/180 | 180/180 | 180/180 | |||||||
Maximum climbing ability, with/without load | (%) | 6/8 | |||||||||
Service brake | Electromagnetic | ||||||||||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 3 | 3 | 3 | |||||||
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 24/210 | |||||||||
Battery weight (± 5%) | (kg) | 210 | |||||||||
Other | Type of drive control | AC | |||||||||
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤70 | |||||||||
Type of steering | Electric |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.