- Thương hiệu: Interlift
- Model: E1030GL - E1530GL
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Hệ thống lái trợ lực điện tử là tiêu chuẩn trong toàn bộ dòng sản phẩm, phản ứng công suất nhạy bén, tay cầm thoải mái và dễ điều khiển, trải nghiệm lái xe mượt mà;
2. Hệ thống truyền động AC tiên tiến, động cơ có thể nhận được nhiều năng lượng hơn và mô-men xoắn phanh lớn hơn, mạnh mẽ và hiệu quả hơn;
3. Thiết kế cấu trúc trục cơ sở thay đổi, trục trước có thể di chuyển, do đó thay đổi chiều dài trục cơ sở, thuận tiện hơn khi làm việc trong môi trường hẹp;
4. Cài đặt tay cầm vận hành đa chức năng sáng tạo, chức năng nghiêng về phía trước và phía sau cũng được tích hợp mang tính cách mạng trên tay cầm, thao tác thuận tiện và nhanh chóng hơn;
5. Cơ chế kéo bên pin tiêu chuẩn, thay pin thuận tiện và nhanh chóng hơn, cải thiện hiệu quả công việc.
Characteristics | Model | E1030GL | E1330GL | E1530GL | |
Power unit | Electric | ||||
Operation | Standing on | ||||
Rated traction weight | Q (kg) | 1000 | 1300 | 1500 | |
Load centre | c (mm) | 500 | |||
Axle centre to fork face | x (mm) | 150 | |||
Wheel base | y (mm) | 1189 | 1316 | ||
Weights | Service weight with battery | kg | 1460 | 1660 | 1860 |
Wheels/Tyres | Wheels type | PU | |||
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ250×75 | |||
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ250×120 | |||
Wheels, number front/rear (x = driven) | 2/1x | ||||
Track width | b11 (mm) | 866 | |||
Track width | b10 (mm) | 0 | |||
Dimensions | Mast/fork carriage tilt, forward/backward | α/β (°) | 2/5 | ||
Height of mast, lowered | h1 (mm) | 1995 | |||
Free lift | h2 (mm) | 100 | |||
Lift | h3 (mm) | 3000 | |||
Height of mast, extended | h4 (mm) | 3949 | |||
Height of seat/stand-on platform | h7 (mm) | 127 | |||
Overall height(With handle | h14 (mm) | 1105/1440 | |||
Lowered fork height | h13 (mm) | 40 | |||
Overall length | l1 (mm) | 2538 | 2665 | ||
Length to fork face | l2 (mm) | 1588 | 1715 | ||
Overall width | b1/ b2 (mm) | 814/998 | |||
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 35/100/950 | |||
Width of fork carriage | b3 (mm) | 220/720 | |||
Width of forks | m1 (mm) | 90 | |||
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 86 | |||
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2945 | 3067 | ||
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 3055 | 3177 | ||
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1445 | 1570 | ||
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 5.2/5.5 | ||
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 100/120 | 100/120 | 100/120 | |
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 130/120 | |||
Climbing ability, with/without load | (%) | 6/8 | |||
Service brake | Electromagnetic | ||||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Battery according to DIN 43531/35/36 A,B,C,no | no | ||||
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 24/210 | |||
Battery weight (± 5%) | (kg) | 210 | |||
Power consumption according to VDI cycle | (mm) | 790/210/458 | |||
Others | Type of drive control | (AC | |||
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤75 | |||
Type of steering | Electric |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.