- Thương hiệu: Interlift
- Model: E1016J - E1035J
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, phù hợp với các kênh hẹp, có khả năng nâng cao, tải trọng lớn và bán kính quay vòng nhỏ;
2. Công tắc dừng khẩn cấp tiêu chuẩn, khi xe ở trạng thái nguy hiểm, nhấn công tắc dừng khẩn cấp có thể cắt nguồn điện, xe tắt máy để bảo vệ sự an toàn của người vận hành và thiết bị;
3. Một rãnh được bố trí phía trên thân xe chính, không chỉ tăng tính thẩm mỹ của xe mà còn tạo điều kiện cho người vận hành đặt tạm thời các vật dụng làm việc nhỏ;
4. Thiết kế khung trường nhìn rộng, giúp người vận hành có trường nhìn rộng, hiệu quả vận hành và hiệu suất an toàn có thể được cải thiện;
5. Pin dung lượng lớn không cần bảo dưỡng, bộ sạc tích hợp, thuận tiện cho khách hàng sử dụng;
6. Vách ngăn phía trước dễ tháo rời, việc thay pin đơn giản và nhanh chóng;
Characteristics | Model | E1016J | E1020J | E1025J | E1030J | E1035J | |
Power unit | Electric | ||||||
Operation | Pedestrian | ||||||
Rated traction weight | Q (t) | 1 | |||||
Load centre | c (mm) | 400 | |||||
Axle centre to fork face | x (mm) | 101 | |||||
Wheel base | y (mm) | 1000 | |||||
Weights | Service weight with battery | kg | 1365 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 |
Wheels/Tyres | Wheels type | Polyurethane | |||||
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ210×70 | |||||
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ178×73 | |||||
Wheels, number front/rear (x = driven) | 1x/2 | ||||||
Track width | b10 (mm) | 0 | |||||
Track width | b11 (mm) | 803 | |||||
Dimensions | Height of mast, lowered | h1 (mm) | 2072 | 1553 | 1803 | 2053 | 2303 |
Lift | h3 (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Height of mast, extended | h4 (mm) | 2072 | 2533 | 3033 | 3533 | 4033 | |
Overall height(With handle | h14 (mm) | 730/1165 | |||||
lowered hength | h13 (mm) | 40 | |||||
Overall length | l1 (mm) | 2086 | |||||
Length to fork face | l2 (mm) | 1236 | |||||
Overall width | b1/ b2 (mm) | 878 | |||||
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 35/100/820 | |||||
Width of forks | b5 (mm) | 220-640 | |||||
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 60 | |||||
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2635 | |||||
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2742 | |||||
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1175 | |||||
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 4.0/4.2 | ||||
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 92/136 | |||||
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 112/98 | |||||
Maximum climbing ability, with/without load | (%) | 5/10 | |||||
Service brake | Electromagnetic | ||||||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 0.75 | ||||
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 2.2 | |||||
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 2×12/120 | |||||
Battery weight (± 5%) | (kg) | 2×41 | |||||
Others | Type of drive control | DC | |||||
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤75 | |||||
Type of steering | Mechanical |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.