- Thương hiệu: Interlift
- Model: CL15SE series
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1:Hệ thống truyền động động cơ nam châm vĩnh cửu, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tổn thất thấp, hiệu suất cao;
2:Bộ sạc tích hợp để thuận tiện cho khách hàng;
3:Bàn đạp vận hành tạo cảm giác thoải mái và bộ giảm xóc được lắp đặt bên dưới, có thể nhanh chóng hấp thụ rung động phát sinh khi xe chạy và giảm tác động của mặt đường;
4:Được trang bị trạm bơm nâng công suất cao và hiệu suất cao, cân bằng nâng hàng hóa mạnh mẽ và giá trị đồng tiền là tuyệt vời;
5:Thiết kế nhỏ gọn của ổ đĩa giữa làm giảm hiệu quả kênh làm việc, bán kính quay vòng nhỏ, tầm nhìn tốt hơn, phù hợp với hoạt động trong không gian nhỏ;
6:Pin không cần bảo dưỡng có thể thay thế mà không cần sự trợ giúp của các công cụ khác, thuận tiện hơn;
Characteristics | Model | CL1516SE | CL1520SE | CL1525SE | CL1530SE | CL1535SE | |
Power unit | Electric | ||||||
Operation | Pedestrian | ||||||
Rated traction weight | Q (t) | 1.5 | |||||
Load centre | c (mm) | 600 | |||||
Axle centre to fork face | x (mm) | 780 | |||||
Wheel base | y (mm) | 1200 | |||||
Weights | Service weight with battery | kg | 550 | 600 | 620 | 640 | 660 |
Wheels/Tyres | Wheels type | PU | |||||
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ210×70 | |||||
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ80×70 | |||||
Additional wheels(dimensions) | Φ×w(mm) | Φ100×40 | |||||
Wheels, number front/rear (x = driven) | 1x+2/4 | ||||||
Track width | b10 (mm) | 592 | |||||
Track width | b11 (mm) | 410/535 | |||||
Dimensions | Height of mast, lowered | h1 (mm) | 2006 | 1486 | 1736 | 1986 | 2236 |
Lift | h3 (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Height of mast, extended | h4 (mm) | 2006 | 2443 | 2943 | 3443 | 3943 | |
Overall height(With handle | h14 (mm) | 970/1330 | |||||
lowered hength | h13 (mm) | 86 | |||||
Overall length | l1 (mm) | 1775 | |||||
Length to fork face | l2 (mm) | 625 | |||||
Overall width | b1/ b2 (mm) | 820 | |||||
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 60/160/1150 | |||||
Width of forks | b5 (mm) | 570/695 | |||||
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 26 | |||||
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2250 | |||||
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2190 | |||||
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1410 | |||||
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 4.2/4.5 | ||||
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 87/143 | |||||
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 100/90 | |||||
Maximum climbing ability, with/without load | (%) | 3/10 | |||||
Service brake | Electromagnetic | ||||||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 0.75 | ||||
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 2.2 | |||||
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 2×12/120 | |||||
Battery weight (± 5%) | (kg) | 2×34 | |||||
Others | Type of drive control | DC | |||||
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤70 | |||||
Type of steering | Mechanical |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.