Được thiết kế để tải và dỡ cuộn. Được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp làm giấy, thùng carton và in ấn.
- Dễ dàng vận hành và bảo trì, tuổi thọ dài
- Miếng lót tay có thể thay thế
- Miếng đệm tiếp xúc chống mòn
- Khả năng hiển thị vượt trội từ thiết kế tay kép
- Xoay hai chiều 360 ° để dễ xử lý
- Bộ phận giữ chốt trụ chống gãy bền
- Kiểm tra van đảm bảo độ bám thích hợp trên cuộn
- Pad bảo vệ chống hao mòn
- Kết nối quay vòng tiếp xúc để phục vụ dễ dàng
- Cổng kiểm tra trên mỗi xi lanh kẹp cung cấp chẩn đoán dễ dàng
- Thiết kế cánh tay xoay đảm bảo xử lý cuộn đúng cách tại bàn tiếp xúc
- Van giảm áp đảm bảo kẹp đáng tin cậy trong thời gian dài
- Hồ sơ cánh tay hẹp để sử dụng trong lối đi hẹp và dao giữa các cuộn
- Đầu cánh tay mảnh và cấu hình pad để dễ dàng xử lý đột phá cuộn và đóng chồng
Capacity Load Center | Model Order No. | Roll Range | Type | Mounting Class | Long Arm Thickness | Vertical Center of Gravity | Weight | Effective Thickness | Horizontal Center of Gravity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG @MM | D (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | VCG (mm) | kg | ET (mm) | HCG (mm) | ||||
Single Roll Handling - Standard Arm | ||||||||||||
1700 | ZJJ17D-C001 | 750-1810 | A | III | 0° | 1175 | 795 | 85 | 405 | 880 | 256 | 345 |
1700 | ZJJ17D-C002 | 400-1810 | B | III | 0° | 1175 | 795 | 85 | 405 | 886 | 256 | 345 |
2000 | ZJJ20D-B003 | 250-1300 | C | II | 0° | 825 | 560 | 45 | 343 | 717 | 197 | 269 |
2000 | ZJJ20D-C003 | 250-1300 | C | III | 0° | 825 | 560 | 45 | 343 | 731 | 237 | 307 |
2000 | ZJJ20D-B004/C004 | 530-1500 | A | II/III | 0° | 955 | 775 | 95 | 343 | 758 | 205/256 | 304 |
2000 | ZJJ20D-B005/C005 | 250-1500 | B | II/III | 0° | 955 | 775 | 95 | 343 | 765 | 205/256 | 307 |
2000 | ZJJ20D-B006/C006 | 630-1600 | A | II/III | 0° | 955 | 775 | 95 | 343 | 755 | 205/256 | 301 |
2000 | ZJJ20D-B007/C007 | 350-1600 | B | II/III | 0° | 955 | 775 | 95 | 343 | 765 | 205/256 | 304 |
2000 | ZJJ20D-B020/C020 | 330-1350 | B | II/III | 0° | 835 | 550 | 60 | 343 | 730 | 256 | 307 |
2000 | ZJJ20D-B021/C021 | 630-1350 | A | II/III | 0° | 835 | 550 | 60 | 343 | 720 | 256 | 307 |
2000 | ZJJ20D-B024/C024 | 250-1300 | B | II/III | 0° | 835 | 550 | 60 | 343 | 732 | 256 | 307 |
2000 | ZJJ20D-B025/C025 | 600-1300 | A | II/III | 0° | 835 | 550 | 60 | 343 | 722 | 256 | 307 |
2700 | ZJJ27D-C002 | 590-1350 | A | III | 0° | 850 | 570 | 65 | 343 | 752 | 197 | 272 |
2700 | ZJJ27D-C003 | 330-1350 | B | III | 0° | 850 | 570 | 65 | 343 | 759 | 197 | 272 |
2700 | ZJJ27D-C004 | 250-1520 | B | III | 0° | 955 | 685 | 50 | 343 | 880 | 197 | 307 |
2700 | ZJJ27D-C005 | 560-1520 | A | III | 0° | 955 | 685 | 50 | 343 | 870 | 197 | 307 |
2700 | ZJJ27D-B001 | 250-1300 | C | II | 0° | 845 | 570 | 70 | 343 | 854 | 203 | 277 |
2700 | ZJJ27D-C005 | 250-1300 | C | III | 0° | 845 | 570 | 70 | 343 | 858 | 197 | 272 |
2700 | ZJJ27D-B002 | 250-1520 | C | II | 0° | 910 | 695 | 60 | 343 | 926 | 203 | 312 |
2700 | ZJJ27D-C006 | 250-1520 | C | III | 0° | 910 | 695 | 60 | 343 | 931 | 197 | 307 |
2700 | ZJJ27D-C006 | 250-1620 | B | III | 0° | 1030 | 856 | 50 | 343 | 895 | 197 | 307 |
2700 | ZJJ27D-C007 | 560-1620 | A | III | 0° | 1030 | 856 | 50 | 343 | 885 | 197 | 307 |
3500 | ZJJ35D-C001/D001 | 490-1520 | A | Ⅲ/Ⅳ | 0° | 1000 | 772 | 65 | 500 | 1205 | 221 | 320 |
3500 | ZJJ35D-C002/D002 | 250-1520 | B | Ⅲ/Ⅳ | 0° | 1000 | 772 | 65 | 500 | 1215 | 221 | 320 |
3500 | ZJJ35D-C004/D004 | 250-1620 | B | Ⅲ/Ⅳ | 0° | 1100 | 772 | 65 | 500 | 1245 | 221 | 325 |
3500 | ZJJ35D-C005/D005 | 250-1300 | A | Ⅲ/Ⅳ | 0° | 975 | 680 | 65 | 460 | 1130 | 221 | 314 |
3500 | ZJJ35D-D009 | 900-2200 | A | Ⅳ | 0° | 1440 | 960 | 65 | 600 | 1600 | 221 | 372 |
1-2 Roll Handling - Split Arm | ||||||||||||
2000 | ZJJ20D-B003 | 250-1300 | C | II | 0° | 825 | 560 | 45 | 343 | 717 | 197 | 269 |
2000 | ZJJ20D-C003 | 250-1300 | C | III | 0° | 825 | 560 | 45 | 343 | 731 | 237 | 307 |
2700 | ZJJ27D-C005 | 250-1300 | C | III | 0° | 845 | 570 | 70 | 343 | 858 | 197 | 272 |
2700 | ZJJ27D-C006 | 250-1520 | C | III | 0° | 910 | 695 | 60 | 343 | 931 | 197 | 307 |
Lưu lượng và áp suất | |||
---|---|---|---|
Model | Áp suất(Bar) | Lưu lượng (l/min.) | |
Rated | Revolving | Clamping | |
12D | 160 | 40-80 | 40-80 |
ZJJ17D / ZJJ20D / ZJJ27D | 160 | 40-120 | 40-120 |
ZJJ35D | 160 | 40-120 | 40-120 |
Thồng số công cụ vòng quay | ||
---|---|---|
Model | Tốc độ quay | Mô-men xoắn |
ZJJ12D | 7.5r/min@40L/min | 4200N.m@160Bar |
ZJJ17D / ZJJ20D / ZJJ27D | 5.2r/min@60L/min | 9000.m@160Bar |
ZJJ35D | 4.1/min@60L/min | 11000N.m@160Bar |
Khuyến mãi tới 20%
Khuyến MãiBảng giá sản phẩm
Click xem bảng giáGọi điện để mua hàng
Hotline: 02473034688Luôn luôn khác biệt
Về xe nâng cũ TFVGiá luôn đặc biệt, nhận các chương trình ưu đãi từ TFV khi trở thành thành viên
Thuê tài chính - Mua xe nâng trả góp, giải pháp tài chính tuyệt vời cho doanh nghiệp
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7, Liên hệ giải đáp mọi thắc mắc
Xe nâng cũ TFV luôn khác biệt và có sự đảm bảo, là lựa chọn an toàn của doanh nghiệp với ngân sách thấp