- Thương hiệu: Interlift
- Model: E1030GS-E1530GS
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, phù hợp với những lối đi hẹp, với các tính năng như nâng cao, tải trọng cao và bán kính quay vòng nhỏ;
2. Trường nhìn rộng của thiết kế cột buồm mở rộng phạm vi quan sát của người vận hành; Hiệu quả công việc và hiệu suất an toàn có thể được cải thiện;
3. Hệ thống điều khiển trợ lực lái điện tử làm giảm lực vận hành trên vô lăng, giúp vô lăng nhẹ và linh hoạt, có thể giảm mệt mỏi cho người lái xe;
4. Vô lăng và ghế có thể điều chỉnh có thể đáp ứng nhu cầu của những người vận hành khác nhau và chọn vị trí vận hành tốt nhất;
5. Thiết kế cấu trúc của chiều dài cơ sở thay đổi giúp xe nhẹ hơn;
6. Có thể được trang bị cấu hình nâng tự do hoàn toàn, thuận tiện cho xe hoạt động trong các container hoặc các môi trường khác có chiều cao trần hạn chế.
Characteristics | 1.2 | Model | E1030GS | E1330GS | E1530GS | |
1.3 | Power unit | Electric | ||||
1.4 | Operation | Seated on | ||||
1.5 | Rated traction weight | Q (t) | 1 | 1.3 | 1.5 | |
1.6 | Load centre | c (mm) | 500 | |||
1.8 | Axle centre to fork face | x (mm) | 235 | 170 | ||
1.9 | Wheel base | y (mm) | 1090 | |||
Weights | 2.1 | Service weight with battery | kg | 1920 | 2180 | 2220 |
Wheels/Tyres | 3.1 | Wheels type | PU/Solid | |||
3.2 | Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ250×127 | |||
3.3 | Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ305×127 | |||
3.5 | Wheels, number front/rear (x = driven) | 2/1x | ||||
3.6 | Track width | b10 (mm) | 783 | |||
3.7 | Track width | b11 (mm) | 0 | |||
Dimensions | 4.1 | Mast/fork carriage tilt, forward/backward | a/b (°) | 2/5 | ||
4.2 | Height of mast, lowered | h1 (mm) | 1995 | |||
4.3 | Free lift | h2 (mm) | 135 | |||
4.4 | Lift | h3 (mm) | 3000 | |||
4.5 | Height of mast, extended | h4 (mm) | 3949 | |||
4.7 | Height of overhead guard (cabin) | h6 (mm) | 1980 | |||
4.8 | Height of seat/stand-on platform | h7 (mm) | 960 | |||
4.12 | Towing coupling height | h10 (mm) | 450 | |||
4.19 | Overall length | l1 (mm) | 2530 | 2465 | ||
4.20 | Length to fork face | l2 (mm) | 1580 | 1515 | ||
4.21 | Overall width | b1/ b2 (mm) | 917 | |||
4.22 | Fork dimensions | s/e/l (mm) | 35/100/950 | |||
4.24 | Width of fork carriage | b3 (mm) | 220-750 | 220-606 | ||
4.31 | Width of forks | m1 (mm) | 90 | |||
4.32 | Min.Ground clearance | m2 (mm) | 90 | |||
4.33 | Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2930 | 2865 | ||
4.34 | Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 3038 | 2975 | ||
4.35 | Min.Turning radius | Wa (mm) | 1348 | |||
Performance | 5.1 | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 6.2/7.2 | ||
5.2 | Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 135/215 | |||
5.3 | Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 238/225 | |||
5.7 | Climbing ability, with/without load | (%) | 6/10 | 5/10 | 4/10 | |
5.10 | Service brake | electromagnetic/hydraulic | ||||
Drive | 6.1 | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 1.7 | 2.5 | |
6.2 | Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 4.5 | |||
6.4 | Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 24/300 | 24/350 | 24/400 | |
6.5 | Battery weight (± 5%) | (kg) | 280 | 320 | 360 | |
6.8 | Power consumption according to VDI cycle | (mm) | 645/292/525 | 645/292/560 | 645/292/595 | |
Others | 8.1 | Type of drive control | AC | |||
8.4 | Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤80 | |||
10.5 | Type of steering | Electric |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.