- Thương hiệu: Interlift
- Model: QGC series
- Xuất xứ: Trung Quốc
DANH SÁCH
1. Thiết bị cắt về phía trước đảm bảo rằng càng nâng hàng có thể được kéo dài về phía trước và phía sau mà không cần di chuyển khung cửa;
2. Bán kính quay vòng nhỏ, phù hợp để sử dụng trong các kênh hẹp;
3. Càng nâng mở rộng trơn tru trong quá trình vận hành;
4. Chân chắc chắn, khung và cột buồm chắc chắn;
5. Khi nâng lên một độ cao nhất định, tốc độ lái sẽ tự động giảm xuống để đảm bảo an toàn khi vận hành;
6. Chức năng giới hạn nâng tiêu chuẩn, khi càng nâng lên đến đỉnh, hệ thống sẽ tự động cắt nguồn điện liên kết, dừng lại trơn tru, ngăn ngừa hiệu quả các tai nạn "mái nhà sụp đổ"; đồng thời, có thể giảm lãng phí năng lượng và tăng tuổi thọ của hệ thống hai điện áp và các thành phần liên quan;
7. Công tắc dừng khẩn cấp tiêu chuẩn, khi xe ở trạng thái nguy hiểm, nhấn công tắc dừng khẩn cấp có thể cắt nguồn điện, xe dừng chạy, bảo vệ sự an toàn của người vận hành và thiết bị;
8. Hệ thống truyền động cỏ hiệu suất cao hơn, Hệ thống truyền động tuyệt vời, phản ứng nhạy, đặc tính động lực tuyệt vời, khả năng chịu tải mạnh, công suất đầu ra mượt mà, tăng hiệu quả tuổi thọ pin.
Characteristics | Model | Q1530GC | Q1545GC | |||
Power unit | electric | electric | ||||
Operation | Seated-on | Seated-on | ||||
Rated traction weight | Q (kg) | 1500 | 1500 | |||
Load centre | c (mm) | 500 | 500 | |||
Axle centre to fork face | x (mm) | 365 | 350 | |||
Wheel base | y (mm) | 1456 | 1456 | |||
Weights | Service weight with battery | kg | 2080 | 2500 | ||
Wheels/Tyres | Wheels type | polyurethane | polyurethane | |||
Driving wheel size | Φ×w(mm) | Φ250×75 | Φ250×75 | |||
Bearing wheel size | Φ×w(mm) | Φ150×82 | Φ150×82 | |||
additional wheels(dimensions) | Φ×w(mm) | Φ149×60 | Φ149×60 | |||
Wheels, number front/rear (x = driven) | 1,4/2 | 1,4/2 | ||||
Track width | b10 (mm) | 620 | 620 | |||
Track width | b11 (mm) | 984 | 984 | |||
Dimensions | Mast/fork carriage tilt, forward/backward | a/b (°) | 3/5 | 3/5 | ||
Height of mast, lowered | h1 (mm) | 2050 | 2220 | |||
Free lift | h2 (mm) | 0 | 1310 | |||
Lift | h3 (mm) | 3000 | 4500 | |||
Height of mast, extended | h4 (mm) | 3900 | 5425 | |||
Overall height(With handle | h14 (mm) | 1050/1450 | 1050/1450 | |||
Fork Height,Lowered | h13 (mm) | 40 | 40 | |||
Overall length | l1 (mm) | 2250(950) | 2250(950) | |||
Length to fork face | l2 (mm) | 1400 | 1400 | |||
Overall width | b1/ b2 (mm) | 896/1113 | 896/1113 | |||
Fork dimensions | s/e/l (mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | |||
Width of forks | b5 (mm) | 200-840 | 200-840 | |||
Reach distance | l4(mm) | 500 | 500 | |||
Min.Ground clearance | m2 (mm) | 55 | 55 | |||
Aisle width with pallet 1000 x 1200 across forks | Ast (mm) | 2850 | 2850 | |||
Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks | Ast (mm) | 2905 | 2905 | |||
Min.Turning radius | Wa (mm) | 1765 | 1765 | |||
Performance | Travel speed,laden/unladen | (km/h) | 5.2/5.5 | 5.2/5.5 | ||
Lifting speed, with/without load | (mm/s) | 100/120 | 100/150 | |||
Lowering speed, with/without load | (mm/s) | 110/130 | 170/220 | |||
Reach speed,laden/unladen | (mm/s) | 60/50 | 70/60 | |||
Maximum climbing ability, with/without load | (%) | 3/6 | 3/6 | |||
Service brake | electromagnetic | electromagnetic | ||||
Drive | Drive motor, 60 minute rating | (kW) | 1.5 | 1.5 | ||
Lift motor rating at S3 15% | (kW) | 3.0 | 4.5 | |||
Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 24/350 | 24/350 | |||
Battery weight (± 5%) | (kg) | 320 | 320 | |||
Others | Type of drive control | AC | AC | |||
Noise level at operator‘s ear | (dB(A)) | ≤70 | ≤70 |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.