Giá bán niêm yết chưa gồm VAT và chi phí vận chuyển
VAT = 0% với DN Chế Xuất
VAT = 8% với DN và người dùng thông thường
Xe nâng điện với nhiều tải trọng khác nhau và nhiều chiều cao nâng khác nhau được chế tạo để xếp chồng trong các ứng dụng chuyên sâu tại các cửa hàng và nhà máy, các ứng dụng đòi hỏi xe tải có tải trọng cao bền bỉ cũng có khả năng di chuyển theo chiều ngang
Model | Đơn vị | CTQN15/16 | CTQN15/20 | CTQN15/25 | CTQN15/30 | CTQN15/33 | CTQN15/35 | CTQN15/40 | CTQN1545 | CTQN1550 |
Bộ truyền động | Điện | |||||||||
Tải trọng | Kg | 1500 | ||||||||
Tâm tải | mm | 500 | ||||||||
Loại khung | Khung 1 tầng | Khung 2 tầng | Khung 3 tầng | |||||||
Phanh | Hệ thống tái sinh di chuyển + Điện khi thả bướm | |||||||||
Bánh xe | PU | |||||||||
Kích thước bánh trước | mm | φ80×60 | ||||||||
Kích thước bánh sau | mm | φ130×55 | ||||||||
Bánh xe kéo | mm | φ230×75 | ||||||||
Bánh lái trước/sau (x=lực kéo) |
1x-4/2 | |||||||||
Chiều cao tay lái vị trí di chuyển | mm | 1050 | ||||||||
Chiều cao nâng h3 | mm | 1620 | 2020 | 2520 | 3020 | 3320 | 3520 | 4020 | 4520 | 5020 |
Chiều cao khép kín h1 | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 | 2330 | 1900 | 2060 | 2230 |
Khoảng sáng gầm xe h13 | mm | 85 ~90 | ||||||||
Kích thước càng | S/L1/Đ | 1150×160×65 | ||||||||
Tổng chiều dài l1 | mm | 2580 | 2600/2210 | 2620/2230 | ||||||
Tổng chiều rộng b1 | mm | 850 | ||||||||
Chiều rộng càng nâng tối đa b5 | mm | 680 | ||||||||
Chiều rộng bên trong của càng | mm | 360 | ||||||||
Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | R1750 | R1760 | |||||||
Bán kính quay vòng tối thiểu (Bàn đạp mở) |
mm | R2150 | R2160 | |||||||
Chiều rộng lối đi cho pallet (1000X1000mm) |
mm AST | 2550/2900 (bàn đạp mở) | ||||||||
Chiều rộng lối đi cho pallet (1200x1000mm) |
mm | 2680/3030 (bàn đạp mở) | ||||||||
Tốc độ nâng (nâng/dỡ) | mm/giây | 100/70 | 130/70 | |||||||
Tốc độ hạ (cẩu/tháo) | mm/giây | ≤500 | ||||||||
Tốc độ kéo (lắp/dỡ) | Km/giờ | 6/5 | ||||||||
Khả năng leo dốc tối đa (có thanh/không thang) |
% | 15/6 | ||||||||
Trọng lượng xe (không có ắc quy) |
Kilôgam | 860 | 925 | 960 | 985 | 905 | 920 | 950 | 970 | 990 |
Trọng lượng pin (±5 %) | Kilôgam | 210 | ||||||||
Hệ thống điều khiển | Kiểm soát tốc độ AC | |||||||||
Động cơ kéo | KW | 1,5 | ||||||||
Động cơ nâng | KW | 2.2 | ||||||||
Ắc quy | V/À | 2V×12/240 | ||||||||
Bộ sạc pin (Đầu vào) | Điện áp xoay chiều V/Hz |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.