Hệ thống phanh kết hợp phanh từ và ngắt tái tạo, kéo dài đáng kể lực nâng của tấm ma sát.
Với công tắc dừng khẩn cấp và nút khóa điện, và cần điều khiển nhiều van, thuận tiện cho việc vận hành.
Model | NRS15-25 | NRS15-30 | NRS15-35 | NRS15-40 | NRS15-55 |
Drive unit | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
Load capacity(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Load center(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tyre type | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane |
Braking mode | Regenerative braking and electro magnetic brake | ||||
Front tyre dimensions(mm) | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 | φ180×55 |
Rear tyre dimensions(mm) | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 | φ130×55 |
Taction wheel(mm) | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
Wheels quantity front/rear(x=traction) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 |
front overhang(mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Wheel base(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Wheel-base(Load wheel/Balance wheel)(mm) | 946/718 | 946/718 | 946/718 | 946/718 | 946/718 |
Ground clearance(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Reach distance(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Travel position tiller height(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Lift height(mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Closed height(mm) | 1720 | 1970 | 2220 | 2470 | 2400 |
Forks clearance from the groud(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Fork dimensions(mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 |
Total length(mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2245 |
Total width(mm) | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 | 1050/850 |
Forks,adjustable(mm) | 200-620 | 200-620 | 200-620 | 200-620 | 200-620 |
Forks,tilt forward/back(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
MInimum turning radius(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
MInimum turning radius(open pedal)(mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Lifting speed(lade/unlade)(mm/s) | 150/100 | 150/100 | 150/100 | 150/100 | 150/100 |
Lowering speed(lade/unlade)(mm/s) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
Traction speed(lade/unlade)(Km/s) | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
Maximum grade ability(lade/unlade)(%) | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 |
Truck weigth(without battery)(kg) | 1880 | 1940 | 2000 | 2060 | 2250 |
battery weight(±5%)(kg) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Walking motor control system | exchange | exchange | exchange | exchange | exchange |
Traction motor(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Lift motor(KW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Battery volts/ampere(V/AH) | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 | 2V×12/270 |
Battery charger | input 220V/50(60)HZ,output 24V/40A |
Tất cả xe nâng điện
Tất cả xe nâng điệnTất cả xe nâng dầu
Tất cả xe nâng dầuSản phẩm Hot
Sản phẩm HotChúng tôi đào tạo kiến thức bán hàng, kiến thức kỹ thuật, cung cấp giá cả tất cả các sản phẩm TFV đang cung cấp, chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách đại lý và cộng tác viên cho những người phù hợp, hãy tham gia GROUP Facebook của chúng tôi ngay.
Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là các động sản. Công ty Cho Thuê Tài Chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (Bên thuê) thanh toán tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê; sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.
Chúng tôi cung cấp miễn phí (cho khách hàng của TFV) và có phí các loại Tài liệu sửa chữa, tài liệu bảo dưỡng, tài liệu vận hành và kinh nghiệm xử lý sự cố, kiến thức tư vấn chuyên sâu từ các hãng xe nâng, ăc hàng đầu thế giới
TFV gắn liền việc kinh doanh và tồn tại của mình như một thành viên có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, đào tạo con người và đóng góp cho xã hội những việc hữu ích cần thiết.